حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب الحالة الاجتماعية والجنس، 2023
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
المحافظة | الحالة الزواجية | المجموع | ||||||||
أعزب | متزوج | مطلق | أرمل | |||||||
ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
جنين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طولكرم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
نابلس | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
قلقيلية | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
سلفيت | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
رام الله والبيرة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
أريحا والأغوار | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
القدس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بيت لحم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الخليل | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المجموع | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |