توزيع معلمي* المدارس في فلسطين للمرحلة الثانوية حسب الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية، للأعوام الدراسية 2012/2011-2023/2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل اكسل تاريخ النشر: 2025/06/23 |
|||||||||||||||
الجهة المشرفة والمنطقة والمديرية |
العام الدراسي |
||||||||||||||
2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 |
2015/2014 |
2016/2015 |
2017/2016 |
2018/2017 |
2019/2018 |
2020/2019 |
2021/2020 |
2022/2021 |
2023/2022 |
||||
كافة الجهات | |||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42,460 | .. | 19,754 | 19,788 | 36,424 | 20,675 | |||
الضفة الغربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,155 | 14,279 | 14,735 | 14,788 | 32,893 | 15,212 | |||
جنين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,223 | 1,141 | 1,145 | 1,174 | 2,351 | 1,217 | |||
جنوب نابلس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,207 | 673 | 696 | 686 | 1,274 | 649 | |||
نابلس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,984 | 1,331 | 1,373 | 1,354 | 3,153 | 1,401 | |||
سلفيت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 932 | 513 | 511 | 531 | 967 | 540 | |||
طولكرم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,882 | 1,013 | 1,038 | 1,026 | 1,885 | 1,053 | |||
قلقيلية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,260 | 627 | 652 | 667 | 1,294 | 659 | |||
بيرزيت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,261 | 656 | |||
رام الله | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,264 | 2,092 | 2,102 | 2,145 | 3,160 | 1,626 | |||
ضواحي القدس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,434 | 585 | 563 | 549 | 1,512 | 589 | |||
القدس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,970 | 842 | 999 | 981 | 2,241 | 1,001 | |||
بيت لحم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,567 | 1,254 | 1,309 | 1,257 | 2,613 | 1,264 | |||
يطا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,125 | 411 | 456 | 454 | 1,261 | 449 | |||
اريحا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 544 | 205 | 212 | 223 | 567 | 239 | |||
شمال الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,647 | 634 | 661 | 653 | 1,753 | 681 | |||
الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,808 | 1,007 | 990 | 1,023 | 3,000 | 1,058 | |||
جنوب الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,353 | 924 | 965 | 994 | 2,548 | 1,035 | |||
قباطية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,334 | 722 | 745 | 744 | 1,401 | 764 | |||
طوباس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 621 | 305 | 318 | 327 | 652 | 331 | |||
قطاع غزة | .. | 11,305 | 0 | 5,019 | 5,000 | 3,531 | 5,463 | ||||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,996 | 0 | 849 | 895 | 894 | 910 | |||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,291 | 0 | 598 | 628 | 565 | 659 | |||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,162 | 0 | 603 | 621 | 768 | 643 | |||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,694 | 0 | 823 | 896 | 949 | 942 | |||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,982 | 0 | 713 | 680 | 346 | 771 | |||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,107 | 0 | 445 | 391 | 3 | 488 | |||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,073 | 0 | 988 | 889 | 6 | 1,050 | |||
حكومة | |||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | 13,261 | .. | .. | 28,948 | .. | 17,932 | 17,973 | 26,057 | 18,754 | |||
الضفة الغربية | 9,312 | 9,309 | 9,366 | 9,495 | 9,639 | 9,720 | 23,620 | 12,624 | 12,973 | 13,029 | 24,881 | 13,366 | |||
جنين | 855 | 813 | 799 | 841 | 829 | 837 | 1,965 | 1,099 | 1,108 | 1,110 | 2,024 | 1,166 | |||
جنوب نابلس | 547 | 541 | 553 | 550 | 536 | 550 | 1,153 | 673 | 696 | 686 | 1,221 | 649 | |||
نابلس | 908 | 947 | 919 | 940 | 939 | 943 | 2,080 | 1,217 | 1,244 | 1,213 | 2,159 | 1,243 | |||
سلفيت | 402 | 395 | 411 | 417 | 431 | 442 | 881 | 505 | 511 | 531 | 924 | 540 | |||
طولكرم | 796 | 816 | 847 | 815 | 829 | 833 | 1,666 | 1,013 | 1,038 | 1,026 | 1,671 | 1,048 | |||
قلقيلية | 535 | 507 | 475 | 504 | 488 | 497 | 1,113 | 604 | 631 | 646 | 1,146 | 646 | |||
بيزيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 602 | |||||||
رام الله | 1,274 | 1,269 | 1,278 | 1,305 | 1,316 | 1,321 | 2,727 | 1,631 | 1,636 | 1,687 | 1,828 | 1,156 | |||
ضواحي القدس | 397 | 406 | 406 | 350 | 423 | 423 | 920 | 530 | 527 | 511 | 952 | 550 | |||
القدس | 201 | 209 | 215 | 238 | 235 | 258 | 585 | 324 | 348 | 356 | 636 | 371 | |||
بيت لحم | 700 | 690 | 692 | 693 | 723 | 711 | 1,742 | 982 | 1,010 | 1,006 | 1,809 | 1,019 | |||
يطا | 0 | 0 | 0 | 250 | 258 | 273 | 1,085 | 411 | 456 | 454 | 1,229 | 449 | |||
اريحا | 157 | 157 | 162 | 169 | 170 | 166 | 256 | 186 | 193 | 196 | 270 | 208 | |||
شمال الخليل | 460 | 458 | 450 | 457 | 455 | 446 | 1,336 | 634 | 661 | 653 | 1,424 | 681 | |||
الخليل | 475 | 467 | 510 | 520 | 540 | 563 | 2,223 | 901 | 925 | 939 | 2,354 | 965 | |||
جنوب الخليل | 830 | 870 | 870 | 664 | 677 | 676 | 2,149 | 914 | 955 | 984 | 2,335 | 1,025 | |||
قباطية | 554 | 543 | 552 | 560 | 565 | 550 | 1,190 | 695 | 716 | 709 | 1,269 | 725 | |||
طوباس | 221 | 221 | 227 | 222 | 225 | 231 | 549 | 305 | 318 | 322 | 576 | 323 | |||
قطاع غزة | 3,766 | 5,328 | 4,959 | 4,944 | 1,176 | 5,388 | |||||||||
شمال غزة | .. | .. | .. | 641 | .. | .. | 895 | .. | 849 | 895 | 287 | 902 | |||
خانيونس | .. | .. | .. | 422 | .. | .. | 684 | .. | 598 | 628 | 234 | 659 | |||
رفح | .. | .. | .. | 433 | .. | .. | 428 | .. | 603 | 621 | 146 | 643 | |||
الوسطى | .. | .. | .. | 633 | .. | .. | 442 | .. | 823 | 896 | 161 | 942 | |||
شرق غزة | .. | .. | .. | 481 | .. | .. | 1,367 | .. | 703 | 670 | 344 | 759 | |||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | 358 | .. | .. | 492 | .. | 434 | 380 | 2 | 470 | |||
غرب غزة | .. | .. | .. | 798 | .. | .. | 1,020 | .. | 949 | 854 | 2 | 1,013 | |||
وكالة | |||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,469 | 25 | 16 | 14 | 4,028 | 14 | |||
الضفة الغربية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,901 | 25 | 16 | 14 | 1,721 | 14 | |||
جنين | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 105 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
جنوب نابلس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
نابلس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 317 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | |||
سلفيت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
طولكرم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 126 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
قلقيلية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
بيرزيت | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||
رام الله | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 268 | 10 | 0 | 0 | 188 | 0 | |||
ضواحي القدس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 156 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | |||
القدس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 79 | 15 | 16 | 14 | 58 | 14 | |||
بيت لحم | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 144 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||
يطا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
اريحا | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 147 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |||
شمال الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 174 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | |||
الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
جنوب الخليل | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 144 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | |||
قباطية | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 56 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
طوباس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
قطاع غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,568 | 0 | 0 | 2,307 | 0 | ||||
شمال غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1032 | 0 | 0 | 598 | 0 | ||||
خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 590 | 0 | 0 | 329 | 0 | ||||
رفح | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 725 | 0 | 0 | 614 | 0 | ||||
الوسطى | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1216 | 0 | 0 | 759 | 0 | ||||
شرق غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
غرب غزة | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 904 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
خاصة | |||||||||||||||
فلسطين | .. | .. | .. | 1,203 | .. | .. | 6,043 | .. | 1,806 | 1,801 | 6,339 | 1,907 | |||
الضفة الغربية | 976 | 1,041 | 1,013 | 1,101 | 1,115 | 1,181 | 5,634 | 1,630 | 1,746 | 1,745 | 6,291 | 1,832 | |||
جنين | 18 | 13 | 12 | 21 | 16 | 20 | 153 | 42 | 37 | 64 | 239 | 51 | |||
جنوب نابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
نابلس | 81 | 71 | 74 | 73 | 81 | 91 | 587 | 114 | 129 | 141 | 708 | 158 | |||
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
طولكرم | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 | |||
قلقيلية | 0 | 19 | 3 | 15 | 13 | 16 | 69 | 23 | 21 | 21 | 82 | 13 | |||
بيرزيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 54 | |||||
رام الله | 259 | 284 | 280 | 319 | 317 | 306 | 1,269 | 451 | 466 | 458 | 1,144 | 470 | |||
ضواحي القدس | 57 | 63 | 58 | 56 | 44 | 41 | 358 | 55 | 36 | 38 | 413 | 39 | |||
القدس* | 325 | 339 | 343 | 360 | 367 | 428 | 1,306 | 503 | 635 | 611 | 1,547 | 616 | |||
بيت لحم | 186 | 192 | 179 | 179 | 186 | 180 | 681 | 272 | 299 | 251 | 674 | 245 | |||
يطا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
اريحا | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 141 | 19 | 19 | 27 | 169 | 31 | |||
شمال الخليل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | ||||
الخليل | 32 | 32 | 35 | 48 | 49 | 46 | 541 | 106 | 65 | 84 | 599 | 93 | |||
جنوب الخليل | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 10 | 10 | 81 | 10 | |||||
قباطية | 18 | 28 | 23 | 22 | 20 | 24 | 88 | 27 | 29 | 35 | 85 | 39 | |||
طوباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | |||
قطاع غزة | .. | .. | .. | 102 | .. | .. | 409 | .. | 60 | 56 | 48 | 75 | |||
شمال غزة | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 69 | .. | 9 | 8 | |||||
خانيونس | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 17 | .. | 2 | 0 | |||||
رفح | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 9 | .. | 8 | 0 | |||||
الوسطى | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | 36 | .. | 29 | 0 | |||||
شرق غزة | .. | .. | .. | 31 | .. | .. | 113 | .. | 10 | 10 | 0 | 12 | |||
شرق خانيونس | .. | .. | .. | 17 | .. | .. | 16 | .. | 11 | 11 | 0 | 18 | |||
غرب غزة | .. | .. | .. | 42 | .. | .. | 149 | .. | 39 | 35 | 0 | 37 | |||
|
|||||||||||||||
ملاحظة: 7838 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 7957 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 7932 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 7780 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 8905 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 9130معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 42050 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 14123 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 42794 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 9670 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة: 43047 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ملاحظة:11218 معلم يشتركون في تدريس المرحلتين الأساسية والثانوية | ||||
الاشارة (..) تعني البيانات غير متوفرة | |||||||||||||||
معلم: هو كل من يتولى التعليم في أي مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم أو أي مؤسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه الإجازة. | |||||||||||||||
*: هذه البيانات لا تمثل بالضرورة معلمي المحافظة حيث أن هناك معلمون يأتون من محافظات أخرى، بل تمثل المعلمين في مدارس المحافظة وليس معلمي المحافظة في المدارس. | |||||||||||||||
**: لا تشمل المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدية الإسرائيليتين | |||||||||||||||
الاشارة (-) تعني لا يوجد | |||||||||||||||
المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2025. قاعدة بيانات مسح التعليم للأعوام الدراسية 2012/2011-2023/2022. رام الله - فلسطين |