الأرقام القياسية الشهرية لتكاليف شبكات المياه حسب المجموعات الجزئية في الضفة الغربية للأشهر من كانون ثاني - كانون أول 2011 ونسب التغير عن الأشهر من كانون ثاني -كانون أول 2010
( شهر الأساس كانون ثاني 2010=100)
المجموعات الجزئية | الضفة الغربية | ||||||||||||||
متوسط 2010 | كانون ثاني 2011 | شباط 2011 | آذار 2011 | نيسان 2011 | أيار 2011 | حزيران 2011 | تموز 2011 | آب 2011 | أيلول 2011 | تشرين أول 2011 | تشرين ثاني 2011 | كانون أول 2011 | متوسط 2011 | نسبة التغير | |
خزانات المياه | 104.42 | 108.75 | 108.38 | 108.07 | 107.81 | 108.56 | 111.06 | 111.03 | 110.50 | 112.00 | 111.99 | 110.71 | 110.31 | 109.93 | 5.28 |
الحفريات | 101.51 | 103.95 | 104.04 | 104.53 | 104.69 | 105.03 | 105.48 | 105.82 | 105.88 | 105.93 | 106.16 | 106.19 | 106.12 | 105.32 | 3.75 |
الخرسانة | 99.62 | 99.28 | 99.34 | 99.73 | 99.51 | 99.55 | 100.22 | 97.99 | 97.67 | 97.80 | 97.64 | 97.91 | 98.84 | 98.79 | -0.83 |
الحديد | 113.45 | 126.59 | 125.28 | 123.62 | 122.97 | 125.02 | 131.54 | 134.36 | 133.04 | 137.61 | 137.61 | 133.24 | 130.62 | 130.13 | 14.70 |
أعمال البناء والدهانات | 101.88 | 102.23 | 102.29 | 102.18 | 102.78 | 103.06 | 103.74 | 103.74 | 104.12 | 103.84 | 103.97 | 103.97 | 104.39 | 103.36 | 1.45 |
متفرقات | 100.31 | 100.39 | 100.23 | 100.52 | 100.13 | 100.47 | 100.82 | 101.23 | 101.20 | 100.95 | 101.20 | 100.80 | 100.69 | 100.72 | 0.41 |
مصاريف ادارية | 99.88 | 101.16 | 101.47 | 101.78 | 101.87 | 102.26 | 102.51 | 102.51 | 102.56 | 102.89 | 103.36 | 103.59 | 103.73 | 102.47 | 2.59 |
شبكات المياه | 102.04 | 103.84 | 104.26 | 104.64 | 105.18 | 105.13 | 105.32 | 105.50 | 105.43 | 105.59 | 105.85 | 106.23 | 106.45 | 105.29 | 3.19 |
الحفريات | 101.51 | 103.95 | 104.04 | 104.53 | 104.69 | 105.03 | 105.48 | 105.82 | 105.88 | 105.93 | 106.16 | 106.19 | 106.12 | 105.32 | 3.75 |
مواد الطمم | 101.29 | 99.76 | 99.17 | 99.81 | 100.08 | 100.18 | 100.17 | 100.32 | 99.87 | 99.49 | 99.30 | 99.32 | 99.27 | 99.73 | -1.54 |
إسفلت ومنتجاته | 96.94 | 96.12 | 97.15 | 97.76 | 99.27 | 99.67 | 99.01 | 99.30 | 99.29 | 100.22 | 100.43 | 102.26 | 102.71 | 99.43 | 2.58 |
مواسير بلاستيك وحديد | 104.45 | 108.08 | 108.76 | 109.02 | 109.59 | 109.13 | 109.44 | 109.55 | 109.44 | 109.58 | 109.96 | 110.29 | 110.60 | 109.45 | 4.79 |
مصاريف إدارية | 99.84 | 101.16 | 101.47 | 101.78 | 101.87 | 102.26 | 102.51 | 102.51 | 102.56 | 102.89 | 103.36 | 103.59 | 103.73 | 102.47 | 2.64 |
أجور وتكاليف اخرى | 100.68 | 102.19 | 102.49 | 102.73 | 102.91 | 103.27 | 103.86 | 104.18 | 104.54 | 104.61 | 104.91 | 104.77 | 104.96 | 103.78 | 3.08 |
الرقم القياسي العام | 102.78 | 105.38 | 105.55 | 105.71 | 106.00 | 106.20 | 107.11 | 107.22 | 107.02 | 107.60 | 107.77 | 107.63 | 107.65 | 106.74 | 3.85 |
بيانات الضفة الغربية لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام1967. |