التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين حسب وجهة نظرهم حول وجود مشاكل في تقديم خدمات عامة مختارة، أيلول 2013
إضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel | |||||
الخدمات | لا يوجد مشكلة | يوجد مشكلة* | الفساد | لا أعرف | المجموع |
خدمات الصحة العامة | 28.8 | 63.0 | 7.8 | 0.4 | 100 |
خدمات التعليم العام | 50.1 | 43.2 | 5.7 | 1.0 | 100 |
خدمة الأحوال المدنية | 66.4 | 29.2 | 3.6 | 0.8 | 100 |
خدمات الشرطة | 60.2 | 22.5 | 13.0 | 4.3 | 100 |
خدمات الجمارك | 47.9 | 34.9 | 6.0 | 11.2 | 100 |
خدمات الضرائب | 45.1 | 42.4 | 4.5 | 8.0 | 100 |
خدمات القضاء والمحاكم | 45.5 | 44.2 | 5.7 | 4.6 | 100 |
خدمات الإعانة والشؤون الاجتماعية | 47.5 | 33.0 | 15.1 | 4.4 | 100 |
خدمات الأملاك/ العقارات | 53.5 | 35.9 | 2.7 | 7.9 | 100 |
خدمات السير | 52.2 | 38.9 | 5.1 | 3.8 | 100 |
خدمات ترخيص المهن والشركات | 51.4 | 35.4 | 2.7 | 10.5 | 100 |
خدمات الشؤون المدنية | 38.8 | 52.9 | 4.7 | 3.6 | 100 |
خدمات التوظيف العام | 19.7 | 42.6 | 36.1 | 1.6 | 100 |
خدمات المعابر والحدود | 42.7 | 46.8 | 4.8 | 5.7 | 100 |
خدمات المياه | 44.9 | 54.1 | 0.9 | 0.1 | 100 |
خدمات الكهرباء | 41.3 | 57.0 | 1.6 | 0.1 | 100 |
خدمات الصرف الصحي | 56.6 | 41.7 | 0.4 | 1.3 | 100 |
خدمات جمع النفايات | 62.3 | 37.1 | 0.4 | 0.2 | 100 |
خدمات الإسكان (الرخص) | 53.9 | 40.6 | 2.2 | 3.3 | 100 |
خدمات إنارة/ تعبيد الشوارع | 56.6 | 41.4 | 1.4 | 0.6 | 100 |
* تشمل تكلفة عالية، جودة رديئة، الوقت الطويل، عملية ادارة معقدة، اخرى |