قضايا المحاكم التظامية في الضفة الغربية حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية 2014
نوع المحكمة ونوع القضية | المدورة | الوارد | *المجموع | المفصول | المعلق |
قضايا المحكمة العليا | |||||
محكمة النقض | 1130 | 1792 | 2922 | 1420 | 1502 |
محكمة العدل عليا | 382 | 355 | 737 | 384 | 353 |
محكمة عليا | 39 | 34 | 73 | 41 | 32 |
مجموع قضايا المحكمة العليا | 1551 | 2181 | 3732 | 1845 | 1887 |
قضايا محكمة الإستئناف | |||||
إستئناف حقوق من البداية | 1277 | 1855 | 3132 | 1712 | 1420 |
إستئناف جزاء من البداية | 259 | 711 | 970 | 707 | 263 |
إجراء | 38 | 4949 | 4987 | 4793 | 194 |
مجموع قضايا محكمة الإستئناف | 1574 | 7515 | 9089 | 7212 | 1877 |
محاكم البداية | |||||
جنائية | 3090 | 1504 | 4594 | 1164 | 3430 |
بداية حقوق | 8472 | 5670 | 14142 | 4514 | 9628 |
استئناف جزاء | 1362 | 3640 | 5002 | 3308 | 1694 |
استئناف حقوق | 1362 | 1935 | 3297 | 1776 | 1521 |
مجموع قضايا محاكم البداية | 14286 | 12749 | 27035 | 10762 | 16273 |
محاكم الصلح | |||||
صلح جزاء | 13746 | 33745 | 47491 | 35141 | 12350 |
صلح حقوق | 19941 | 16282 | 36223 | 15235 | 20988 |
مخالفات السير | 402 | 100837 | 101239 | 100005 | 1234 |
مجموع قضايا محاكم الصلح | 34089 | 150864 | 184953 | 150381 | 34572 |
مدعون عامون | |||||
القضايا التحقيقية | 3693 | 36231 | 39924 | 34834 | 5090 |
الاعلامات الجزائية | 17923 | 13288 | 31211 | 8884 | 22327 |
مجموع قضايا الادعاء العام | 21616 | 49519 | 71135 | 43718 | 27417 |
دوائر الاجراء | |||||
الاعلامات الشرعية | 10684 | 2975 | 13659 | 881 | 12778 |
الاعلامات الحقوقية | 102285 | 45133 | 147418 | 22170 | 125248 |
الاعلامات المحكوم بها لصالح الخزينة | 2258 | 1602 | 3860 | 650 | 3210 |
مجموع قضايا دوائر الاجراء | 115227 | 49710 | 164937 | 23701 | 141236 |
المجموع الكلي | 188343 | 272538 | 460881 | 237619 | 223262 |
*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2014 والقضايا المدورة من العام 2013 |