قضايا المحاكم النظامية في قطاع غزة حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية 2014
نوع المحكمة ونوع القضية | المدورة | الواردة | *المجموع | مفصولة | معلق |
قضايا المحكمة العليا | |||||
نقض مدني | 637 | 508 | 1145 | 396 | 749 |
نقض جزائي | 80 | 61 | 141 | 76 | 65 |
عدل عليا | 55 | 152 | 207 | 118 | 89 |
طلبات دستورية عليا | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
طلبات متنوعة عليا | 183 | 1338 | 1521 | 1349 | 172 |
إستئناف ضريبة | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
دعوى مخاصمة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
مجموع قضايا المحكمة العليا | 960 | 2063 | 3023 | 1940 | 1083 |
قضايا محكمة الإستئناف | |||||
إستئناف مدني | 611 | 758 | 1369 | 594 | 775 |
إستئناف جزاء | 689 | 1409 | 2098 | 1326 | 772 |
إستئناف تنفيذ | 279 | 789 | 1068 | 725 | 343 |
طلبات متنوعة | 211 | 388 | 599 | 258 | 341 |
مجموع قضايا محكمة الإستئناف | 1790 | 3344 | 5134 | 2903 | 2231 |
قضايا محكمة البداية | |||||
بداية حقوق | 3191 | 1435 | 4626 | 1064 | 3562 |
استئناف حقوق | 1445 | 1215 | 2660 | 905 | 1755 |
استئناف جزاء | 1889 | 2493 | 4382 | 2691 | 1691 |
جنايات بداية | 8332 | 3054 | 11386 | 1186 | 10200 |
طلبات تنفيذ | 30164 | 11003 | 41167 | 2741 | 38426 |
مجموع قضايا محكمة البداية | 45021 | 19200 | 64221 | 8587 | 55634 |
قضايا محاكم الصلح | |||||
حقوق ابتدائية صلحية | 8398 | 6180 | 14578 | 5335 | 9243 |
جنح جزاء | 7148 | 10936 | 18084 | 13360 | 4724 |
قضايا للتنفيذ | 26517 | 10034 | 36551 | 3759 | 32792 |
مخالفات بلدية | 723 | 6500 | 7223 | 5494 | 1729 |
مجموع قضايا محاكم الصلح | 42786 | 33650 | 76436 | 27948 | 48488 |
المجموع الكلي | 90557 | 58257 | 148814 | 41378 | 107436 |
*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2014 والقضايا المدورة من العام 2013 |