عدد المباني المتضررة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة والمنطقة ونوع المبنى من 2000/9/28 حتى 2007/4/30
المحافظة |
أضرار المباني الجزئية |
أضرار المباني التي هدمت أو تضررت بشكل كبير |
أضرار المباني العامة |
أضرار المباني والمنشآت الأمنية |
المجموع |
الأراضي الفلسطينية | 69,330 | 8,103 | 243 | 83 | 77,759 |
الضفة الغربية | 42,752 | 2,855 | 155 | 83 | 45,845 |
جنين | 8,135 | 1,060 | 3 | 6 | 9,204 |
طولكرم | 2,820 | 83 | 20 | 5 | 2,928 |
نابلس | 9,000 | 894 | 34 | 23 | 9,951 |
قلقيلية | 1,627 | 62 | 11 | 10 | 1,710 |
سلفيت | 650 | 19 | 1 | 1 | 671 |
رام الله والبيرة | 6,163 | 88 | 63 | 14 | 6,328 |
أريحا والأغوار | 40 | 18 | 1 | 9 | 68 |
القدس | 47 | 12 | - | - | 59 |
بيت لحم | 7,850 | 188 | 18 | 4 | 8,060 |
الخليل | 6,420 | 431 | 4 | 11 | 6,866 |
قطاع غزة | 26,578 | 5,248 | 88 | - | 31,914 |
شمال غزة | 3,651 | 282 | 40 | - | 3,973 |
غزة | 3,529 | 335 | 21 | 340 | 3,885 |
دير البلح | 1,624 | 181 | 6 | - | 1,811 |
خانيونس | 8,257 | 949 | 44 | - | 9,206 |
رفح | 9,517 | 3,501 | 21 | - | 13,039 |
|
|||||
المصدر: وزارة الأشغال العامة والإسكان، 2007. | |||||
(_): لا يوجد. | |||||
أضرار المنشآت الأمنية في محافظة غزة تمثل أضرار هذه المنشآت في كافة محافظات قطاع غزة. | |||||
أضرار المباني العامة في محافظة رفح تمثل أضرار مطار غزة الدولي في المدرج والمنشآت المدنية فقط. |