التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط الاقتصادي، 2015-2020

اضغط هنا للتحميل

الجنس والنشاط الاقتصادي  2015 2016 2017 2018 2019 2020
ذكور        
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك 7.8 7.1 6.5 6.2 5.9 6.3
التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 13.3 13.7 13.5 13.8 13.3 14.2
البناء والتشييد 18.3 19.3 20.0 20.9 20.6 19.8
التجارة والمطاعم والفنادق 22.6 22.6 23.3 23.6 24.7 23.5
النقل والتخزين والاتصالات 6.8 7.1 7.3 6.9 6.6 6.8
الخدمات والفروع الأخرى 31.2 30.2 29.4 28.6 28.9 29.4
المجموع 100 100 100 100 100 100
إناث            
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك 13.1 9.0 7.7 6.8 6.7 6.8
التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 10.8 10.9 10.7 9.0 6.9 7.2
البناء والتشييد 0.5 0.6 0.9 0.3 0.5 0.6
التجارة والمطاعم والفنادق 11.1 11.9 11.9 11.0 11.1 9.0
النقل والتخزين والاتصالات 1.1 1.9 2.4 2.2 1.7 2.8
الخدمات والفروع الأخرى 63.4 65.7 66.4 70.7 73.1 73.6
المجموع 100 100 100 100 100 100
كلا الجنسين            
الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك 8.7 7.4 6.7 6.3 6.1 6.4
التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 12.9 13.2 13.1 13.0 12.3 13.1
البناء والتشييد 15.2 16.3 17.2 17.7 17.4 16.8
التجارة والمطاعم والفنادق 20.6 20.9 21.6 21.7 22.6 21.2
النقل والتخزين والاتصالات 5.9 6.3 6.5 6.2 5.8 6.2
الخدمات والفروع الأخرى 36.7 35.9 34.9 35.1 35.8 36.3
المجموع 100 100 100 100 100 100
 
التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع، 2015-2020
القطاع والمنطقة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
الضفة الغربية    
قطاع عام 16.1 15.4 15.3 15.6 15.3 15.4
قطاع خاص 67.5 67.7 66.3 66.2 66.9 67.5
اسرائيل والمستوطنات 16.4 16.9 18.4 18.2 17.8 17.1
المجموع 100 100 100 100 100 100
قطاع غزة            
قطاع عام 37.0 36.3 36.3 36.6 36.4 39.0
قطاع خاص 63.0 63.7 63.7 63.4 63.6 61.0
اسرائيل والمستوطنات 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
المجموع 100 100 100 100 100 100
فلسطين            
قطاع عام 22.3 21.8 21.4 21.1 20.7 21.0
قطاع خاص 66.2 66.4 65.6 65.6 66.1 65.9
اسرائيل والمستوطنات 11.5 11.8 13.0 13.3 13.2 13.1
المجموع 100 100 100 100 100 100