نسبة الأفراد العاملين 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2020

اضغط هنا للتحميل

المحافظة الجنس
  ذكور اناث المجموع
الضفة الغربية      
جنين 85.3 53.1 79.9
طوباس والأغوار الشمالية 90.0 78.9 87.6
طولكرم 88.7 77.1 86.2
نابلس 85.9 72.6 83.2
قلقيلية 91.6 69.2 87.5
سلفيت 82.0 67.7 79.9
رام الله والبيرة 91.1 86.9 90.2
أريحا والأغوار 87.0 80.5 85.4
القدس 94.9 85.7 93.5
بيت لحم 75.7 71.3 74.8
الخليل 84.2 68.8 81.4
المجموع  86.8 73.0 84.3
قطاع غزة      
شمال غزة 64.1 51.2 61.6
غزة 58.4 33.3 53.7
دير البلح 52.6 33.4 47.3
خانيونس 58.6 35.2 53.9
رفح 53.3 32.1 48.4
المجموع  57.9 36.4 53.4
فلسطين 77.5 59.9 74.1