قضايا محاكم البداية في قطاع غزة حسب نوع القضية والمرحلة القانونية، 2014
قضايا محاكم البداية |
المدورة | الواردة | *المجموع | مفصولة | معلق | مفصول/ وارد | نسبة المفصول/ المجموع |
بداية حقوق | 3,191 | 1,435 | 4,626 | 1,064 | 3,562 | 74.1 | 23.0 |
استئناف حقوق | 1,445 | 1,215 | 2,660 | 905 | 1,755 | 74.5 | 34.0 |
استئناف جزاء | 1,889 | 2,493 | 4,382 | 2,691 | 1,691 | 107.9 | 61.4 |
جنايات بداية | 8,332 | 3,054 | 11,386 | 1,186 | 10,200 | 38.8 | 10.4 |
قضايا تنفيذ | 30,164 | 11,003 | 41,167 | 2,741 | 38,426 | 24.9 | 6.7 |
المجموع | 45,021 | 19,200 | 64,221 | 8,587 | 55,634 | 44.7 | 13.4 |
المصدر: مجلس القضاء الأعلى غزة. | |||||||
.*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2014 والقضايا المدورة من العام 2013 |