قضايا المحكمة العليا في قطاع غزة حسب نوع القضية والمرحلة القانونية 2014
قضايا المحكمة العليا | المدورة | الواردة | *المجموع | مفصولة | معلق | مفصول/ وارد | نسبة المفصول/ المجموع |
نقض مدني | 637 | 508 | 1,145 | 396 | 749 | 78.0 | 34.6 |
نقض جزائي | 80 | 61 | 141 | 76 | 65 | 124.6 | 53.9 |
عدل عليا | 55 | 152 | 207 | 118 | 89 | 77.6 | 57.0 |
طلبات دستورية عليا | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
طلبات متنوعة عليا | 183 | 1,338 | 1,521 | 1,349 | 172 | 100.8 | 88.7 |
إستئناف ضريبة | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100.0 | 33.3 |
دعوى مخاصمة | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
المجموع | 960 | 2,063 | 3,023 | 1,940 | 1,083 | 94.0 | 64.2 |
المصدر: مجلس القضاء الأعلى غزة. | |||||||
*يمثل القضايا الواردة خلال العام 2014 والقضايا المدورة من العام 2013. |