قضايا المحاكم النظامية في قطاع غزة حسب نوع المحكمة ونوع القضية والمرحلة القانونية 2014

قضايا المحكمة العليا المدورة الواردة  *المجموع  مفصولة معلق مفصول/ وارد نسبة المفصول/ المجموع
المحكمة العليا              
نقض مدني 637 508 1,145 396 749 135.6 34.6
نقض جزائي 80 61 141 76 65 87.0 53.9
عدل عليا 55 152 207 118 89 98.6 57.0
طلبات دستورية عليا 1 3 4 0 4 0.0 0.0
طلبات متنوعة عليا 183 1,338 1,521 1,349 172 97.7 88.7
إستئناف ضريبة 2 1 3 1 2 97.7 33.3
دعوى مخاصمة 2 0 2 0 2 97.7 0.0
المجموع 960 2,063 3,023 1,940 1,083 97.7 64.2
محكمة الاستئناف              
إستئناف مدني 611 758 1,369 594 775 78.4 43.4
إستئناف جزاء 689 1,409 2,098 1,326 772 94.1 63.2
إستئناف تنفيذ 279 789 1,068 725 343 91.9 67.9
طلبات متنوعة 211 388 599 258 341 66.5 43.1
المجموع  1,790 3,344 5,134 2,903 2,231 86.8 56.5
محاكم البداية  
بداية حقوق 3,191 1,435 4,626 1,064 3,562 74.1 23.0
استئناف حقوق  1,445 1,215 2,660 905 1,755 74.5 34.0
استئناف جزاء  1,889 2,493 4,382 2,691 1,691 107.9 61.4
جنايات بداية 8,332 3,054 11,386 1,186 10,200 38.8 10.4
قضايا تنفيذ 30,164 11,003 41,167 2,741 38,426 24.9 6.7
المجموع  45,021 19,200 64,221 8,587 55,634 44.7 13.4
محاكم الصلح  
قضايا حقوق 8,398 6,180 14,578 5,335 9,243 86.3 36.6
قضايا جزاء  7,148 10,936 18,084 13,360 4,724 122.2 73.9
قضايا التنفيذ 26,517 10,034 36,551 3,759 32,792 37.5 10.3
المجموع  42,063 27,150 69,213 22,454 46,759 82.7 32.4
المجموع الكلي 89,834 51,757 141,591 35,884 105,707 69.3 25.3
مخالفات بلدية 723 6,500 7,223 5,494 1,729 84.5 76.1

المصدر: مجلس القضاء الأعلى غزة.