عدد القضاة في محاكم البداية في قطاع غزة حسب المحافظة وسنوات الخبرة، 2014
محاكم الاستئناف |
العمر |
المجموع | ||||
اقل من سنة | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 فأكثر | ||
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
مصدر البيانات: مجلس القضاء الأعلى. |