عدد القضاة في محاكم البداية في قطاع غزة حسب الجنس والمستوى التعليمي، 2014
محاكم البداية | ذكر | المجموع | أنثى | المجموع | المجموع الكلي | ||||||
بكالوريوس | دبلوم عالي | ماجستير | دكتوراة | بكالوريوس | دبلوم عالي | ماجستير | دكتوراة | ||||
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غزة | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
دير البلح | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
خانيونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
مصدر البيانات: مجلس القضاء الأعلى. |