عدد الاشخاص الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب المركز والجنس، 2024
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||
المركز | الموقوفين | المحكومين | عدد الاشخاص الموقوفين والمحكومين نهاية عام 2024 | ||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
جنين | 156 | 13 | 169 | 167 | 11 | 178 | 129 |
طولكرم | 37 | 0 | 37 | 84 | 0 | 84 | 60 |
نابلس | 327 | 59 | 386 | 226 | 29 | 255 | 278 |
أريحا | 269 | 29 | 298 | 157 | 10 | 167 | 167 |
رام الله | 309 | 36 | 345 | 365 | 15 | 380 | 242 |
بيت لحم | 104 | 8 | 112 | 51 | 11 | 62 | 66 |
الخليل | 127 | 0 | 127 | 45 | 0 | 45 | 144 |
ابرغشة | 8 | 4 | 12 | 222 | 2 | 224 | 154 |
المجموع | 1337 | 149 | 1486 | 1317 | 78 | 1395 | 1240 |
|
|||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
|||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |