معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 2015-2020

اضغط هنا للتحميل

الجنس والمحافظة  2015 2016 2017 2018 2019 2020
ذكور            
جنين 13.6 15.5 13.7 16.8 17.3 14.7
طوباس 15.3 14.9 17.6 13.6 7.4 10.0
طولكرم 13.1 12.6 13.1 14.7 8.2 11.3
نابلس 12.7 11.7 16.1 13.3 12.1 14.1
قلقيلية 10.8 10.1 7.2 2.8 4.1 8.4
سلفيت 11.3 13.7 14.3 17.1 16.7 18.0
رام الله والبيرة 16.6 14.3 15.1 14.2 7.3 8.9
أريحا والأغوار 12.2 8.6 11.2 14.5 9.4 13.0
القدس 11.4 14.9 9.8 8.5 4.3 5.1
بيت لحم 11.1 17.7 17.0 17.6 21.1 24.3
الخليل 18.0 18.2 18.9 17.1 14.8 15.8
شمال غزة 34.4 34.7 29.4 67.4 37.6 35.9
غزة 26.2 24.2 29.7 64.4 36.2 41.6
دير البلح 32.2 30.8 37.8 57.6 44.0 47.4
خانيونس 32.6 35.8 36.7 59.6 43.3 41.4
رفح 32.9 33.1 35.7 57.1 42.1 46.7
المجموع  20.2 20.6 21.5 22.4 21.3 22.5
اناث            
جنين 23.7 33.5 38.0 37.2 41.2 46.9
طوباس 24.9 28.1 34.6 37.7 23.7 21.1
طولكرم 30.4 31.1 28.6 31.5 30.9 22.9
نابلس 29.7 30.3 31.9 26.2 25.8 27.4
قلقيلية 21.8 23.8 25.6 27.6 21.8 30.8
سلفيت 26.9 21.8 21.9 24.5 14.6 32.3
رام الله والبيرة 25.5 20.3 16.6 18.8 18.9 13.1
أريحا والأغوار 22.3 14.9 25.2 31.7 22.7 19.5
القدس 24.3 12.7 16.5 21.3 18.4 14.3
بيت لحم 19.6 24.0 26.4 25.9 29.1 28.7
الخليل 23.5 32.8 38.4 32.8 24.9 31.2
شمال غزة 54.2 56.7 57.6 63.4 60.6 48.8
غزة 53.3 53.7 65.0 63.5 59.4 66.7
دير البلح 44.5 49.8 59.6 60.5 68.6 66.6
خانيونس 48.8 54.3 61.9 63.7 66.8 64.8
رفح 53.2 58.8 59.5 58.7 66.1 67.9
المجموع  34.3 38.0 42.8 41.9 41.2 40.1
كلا الجنسين            
جنين 15.8 19.1 18.8 20.9 21.3 20.1
طوباس 17.4 17.5 21.2 18.9 11.1 12.4
طولكرم 17.1 16.7 16.1 18.0 12.7 13.8
نابلس 16.5 15.4 19.2 15.9 14.8 16.8
قلقيلية 12.9 12.9 10.3 7.4 7.4 12.5
سلفيت 14.6 15.0 15.7 18.5 16.4 20.1
رام الله والبيرة 18.5 15.5 15.4 14.9 9.5 9.8
أريحا والأغوار 14.4 9.8 14.2 18.3 12.3 14.6
القدس 12.8 14.6 10.6 10.5 6.8 6.5
بيت لحم 13.0 19.0 18.9 19.4 22.9 25.2
الخليل 19.0 20.7 22.5 19.9 16.5 18.6
شمال غزة 37.9 38.9 35.0 39.2 42.3 38.4
غزة 31.4 29.6 36.8 41.1 40.9 46.3
دير البلح 35.2 35.6 43.7 47.5 51.7 52.7
خانيونس 36.0 39.4 41.4 45.4 49.2 46.1
رفح 37.2 38.8 41.0 46.4 47.8 51.6
المجموع  23.0 23.9 25.7 26.2 25.3 25.9