التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وعدد الغرف في المسكن، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | المجموع | متوسط عدد الغرف في المسكن |
| فلسطين | 2.9 | 13.0 | 30.6 | 33.6 | 19.9 | 100 | 3.6 |
| الضفة الغربية | 2.9 | 12.8 | 31.6 | 32.1 | 20.6 | 100 | 3.6 |
| جنين | 3.5 | 11.0 | 36.7 | 29.0 | 19.8 | 100 | 3.5 |
| طوباس والاغوار الشمالية | 2.1 | 8.7 | 21.1 | 42.4 | 25.7 | 100 | 3.9 |
| طولكرم | 2.7 | 11.4 | 23.3 | 29.3 | 33.3 | 100 | 3.9 |
| نابلس | 2.4 | 13.6 | 25.3 | 34.9 | 23.8 | 100 | 3.7 |
| قلقيلية | 0.6 | 4.5 | 22.5 | 52.6 | 19.8 | 100 | 3.9 |
| سلفيت | 2.4 | 10.8 | 47.8 | 25.8 | 13.2 | 100 | 3.4 |
| رام الله والبيرة | 3.0 | 8.6 | 21.1 | 29.3 | 38.0 | 100 | 4.1 |
| أريحا والأغوار | 3.8 | 8.5 | 38.5 | 38.7 | 10.5 | 100 | 3.5 |
| القدس | 3.0 | 19.0 | 46.2 | 25.8 | 6.0 | 100 | 3.1 |
| بيت لحم | 4.1 | 14.3 | 29.5 | 32.7 | 19.4 | 100 | 3.5 |
| الخليل | 2.9 | 13.3 | 31.7 | 33.5 | 18.6 | 100 | 3.6 |
| قطاع غزة | 2.9 | 13.4 | 28.9 | 36.2 | 18.6 | 100 | 3.6 |
| شمال غزة | 3.9 | 15.2 | 25.6 | 36.0 | 19.3 | 100 | 3.6 |
| غزة | 2.7 | 10.3 | 27.6 | 43.8 | 15.6 | 100 | 3.6 |
| دير البلح | 2.0 | 18.1 | 35.7 | 32.8 | 11.4 | 100 | 3.4 |
| خانيونس | 2.8 | 13.9 | 29.8 | 31.7 | 21.8 | 100 | 3.6 |
| رفح | 3.6 | 12.9 | 28.0 | 26.7 | 28.8 | 100 | 3.7 |
