| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 بيان صحفي: الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، 2025/12 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/01 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 بيان صحفي: مسح القوى العاملة، الربع الرابع 2025 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2025/12 | 24 | 25 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/01 | 26 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/01 | 27 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 بيان صحفي | 6 | 7 |
8 بيان صحفي | 9 | 10 بيان صحفي | 11 | 12 بيان صحفيبيان صحفي | 13 | 14 |
