مسح القوى العاملة للربع الثالث 2024 | 16/12/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2024 | 12/12/2024 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الثالث، 2024 | 11/12/2024 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ينظم دورة تدريبية حول جودة البيانات ونظام إدارة الجودة | 08/12/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين اول، 10/2024 | 05/12/2024 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة 2024/12/03 | 03/12/2024 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول، 10/2024 | 28/11/2024 | |
|
|
|
|
واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في فلسطين في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة | 28/11/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2024 | 24/11/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آيلول، 09/2024. | 21/11/2024 | |
|
|
|
|
دولة فلسطين تترأس الاجتماع الثاني عشر للمنتدى الإحصائي الأورومتوسطي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط للتعاون الإحصائي الإقليمي (ميدستات) | 21/11/2024 | |
|
|
|
|
نتائج مسح الاستثمار الأجنبي،2023 | 19/11/2024 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يحصد جائزة "أفضل قصة عن غزة" | 19/11/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين أول، 10/2024 | 14/11/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آيلول، 09/2024 | 05/11/2024 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني: المنتج الوطني الفلسطيني "حقائق وأرقام" | 03/11/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيلول، 2024/09 | 31/10/2024 | |
|
|
|
|
خلال لقائه رئيسة الإحصاء الفلسطيني، رئيس سلطة المياه: تكامل البيانات يعزز فهم القطاعات المختلفة | 31/10/2024 | |
|
|
|
|
د. محمد مصطفى يترأس الاجتماع الــ 25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية | 28/10/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايلول،09/2024 | 24/10/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آب، 08/2024 | 23/10/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث، 2024 | 20/10/2024 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للإحصاء 20/10/2024 | 20/10/2024 | |
|
|
|
|
وزير الثقافة يبحث مع رئيسة الإحصاء الفلسطيني سبل تقديم إحصاءات مبوبة عن واقع الثقافة في فلسطين | 17/10/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيلول، 09/2024 | 14/10/2024 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي | 07/10/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة دورة الربع الثاني 2024 ( نيسان – حزيران 2024) | 07/10/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2024 | 06/10/2024 | |
|
|
|
|
مرور عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية | 06/10/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، 01/10/2024 | 01/10/2024 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الثاني، 2024 | 30/09/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2024 | 30/09/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2024 | 29/09/2024 | |
|
|
|
|
يوم السياحة العالمي 27/09/2024 | 26/09/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2024 | 25/09/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية عام 2023 | 25/09/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تموز، 07/2024 | 23/09/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2024 | 12/09/2024 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الثاني، 2024 | 10/09/2024 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي لمحو الأمية 2024/09/08 | 08/09/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2024 | 05/09/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2024 | 29/08/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2024 | 25/08/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر حزيران، 06/2024. | 22/08/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2024 | 14/08/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 12/08/2024 | 11/08/2024 | |
|
|
|
|
مؤشرات القوى العاملة في الضفة الغربية للربع الأول 2024 | 06/08/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2024. | 04/08/2024 | |
|
|
|
|
وزير العدل يجتمع مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء | 02/08/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2024 | 31/07/2024 | |
|
|
|
|
الخارجية والإحصاء يبحثان آليات التعاون لتطوير قواعد البيانات | 28/07/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2024 | 25/07/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أيار، 05/2024 | 24/07/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني، 2024 | 21/07/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2024 | 14/07/2024 | |
|
|
|
|
التميمي يبحث مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء تعزيز العمل والتعاون المشترك | 11/07/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان، 07/11/2024 | 11/07/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار، 05/2024. | 04/07/2024 | |
|
|
|
|
مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد (20-29 سنة)، 2023 | 01/07/2024 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الأول، 2024 | 27/06/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان، 04/2024. | 26/06/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول، 2024 | 26/06/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيار، 05/2024 | 25/06/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايار،05/2024 | 25/06/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2024 | 24/06/2024 | |
|
|
|
|
الأرقام والحقائق الاحصائية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، 20/06/2024 | 20/06/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيار، 05/2024 | 13/06/2024 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الأول، 2024 | 12/06/2024 | |
|
|
|
|
بمناسبة يوم البيئة العالمي، 05/06/2024 | 05/06/2024 | |
|
|
|
|
القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2024 | 04/06/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2024 | 30/05/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2024 | 23/05/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آذار، 03/2024. | 22/05/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع، 2023 | 19/05/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع، 2023 | 16/05/2024 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، 17/05/2024 | 16/05/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2024 | 14/05/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى 76 لنكبة فلسطين | 12/05/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2024. | 02/05/2024 | |
|
|
|
|
د. عوض، تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2023 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار) | 30/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2024 | 29/04/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار،03/2024 | 25/04/2024 | |
|
|
|
|
مليون ومئة ألف فرد في محافظة رفح | 25/04/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر شباط، 02/2024. | 23/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول، 2024 | 18/04/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2024 | 14/04/2024 | |
|
|
|
|
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، 07/04/2024 | 07/04/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع أطفال فلسطين عشية يوم الطفل الفلسطيني، 05/04/2024 | 04/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2024. | 03/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2024 | 31/03/2024 | |
|
|
|
|
الذكرى السنوية 48 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات | 28/03/2024 | |
|
|
|
|
الذكرى السنوية 48 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات | 28/03/2024 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الرابع، 2023. | 27/03/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون ثاني، 01/2024. | 24/03/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر شباط،02/2024 | 24/03/2024 | |
|
|
|
|
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية 23/03/2024 | 21/03/2024 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة يوم المياه العالمي 22/03/2024 | 20/03/2024 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر شباط، 02/2024 | 14/03/2024 | |
|
|
|
|
بيان صحفي بمناسبة يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية 13/03/2024 | 13/03/2024 | |
|
|
|
|
خسائر القطاع الخاص في فلسطين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة | 11/03/2024 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الرابع، 2023 | 10/03/2024 | |
|
|
|
|
أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، 08/03/2024 | 07/03/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون ثاني، 01/2024. | 05/03/2024 | |
|
|
|
|
سلطة جودة البيئة والاحصاءالفلسطيني يصدران بيانا صحفيا بمناسبة اليوم الوطني للبيئة تحت شعار "الحق في الحياة .. الحق في البيئة" | 05/03/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون ثاني، 01/2024 | 28/02/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر كانون ثاني،01/2024 | 25/02/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون اول، 12/2023 | 22/02/2024 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون ثاني، 01/2024 | 14/02/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، للعام 2023 ولشهر كانون أول، 12/2023. | 05/02/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للعام 2023 ولشهر كانون أول، 12/2023 | 31/01/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية للعام 2023 ولشهر كانون أول،12/2023 | 25/01/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تشرين ثاني، 11/2023. | 24/01/2024 | |
|
|
|
|
دولة فلسطين ممثلة بالإحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأداء الإحصائي SPI، وذلك ضمن تقييم البنك الدولي للنظم الإحصائية الوطنية للعام 2022 | 21/01/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للعام 2023 وللربع الرابع 2023 | 18/01/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون أول، 12/2023 | 14/01/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للعام 2023 | 14/01/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني، 11/2023. | 04/01/2024 | |
|
|
|
|
د. عوض، تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2023، عشية رأس السنة الجديدة 2024 | 31/12/2023 | |
|
|
|
|
الاحصاء وسلطة النقد يستعرضان الأداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2023، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2024 | 30/12/2023 | |
|
|
|
|
د. عـوض، تـسـتـعـرض الحصاد الاقتصادي لعام 2023 والتنبؤات الاقتصادية للعام 2024 | 30/12/2023 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الثالث، 2023. | 28/12/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين ثاني، 11/2023 | 28/12/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2023. | 27/12/2023 | |
|
|
|
|
خسائر القطاع الخاص في فلسطين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة | 27/12/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تشرين اول، 10/2023 | 26/12/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين ثاني،11/2023 | 24/12/2023 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يصدر تحديثاً حول أثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة، 2023 | 24/12/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2023 | 21/12/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2023 | 13/12/2023 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الثالث، 2023 | 12/12/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول، 10/2023 | 05/12/2023 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للافراد ذوي الاعاقة 03/12/2023 | 03/12/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول، 10/2023 | 30/11/2023 | |
|
|
|
|
أثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة، 2023 | 28/11/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2023 | 23/11/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آيلول، 09/2023 | 23/11/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي،2022 | 19/11/2023 | |
|
|
|
|
كارثة بيئية تهدد سبل الحياة في قطاع غزة | 16/11/2023 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني: 807 آلاف فرد ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة | 16/11/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين أول، 10/2023 | 14/11/2023 | |
|
|
|
|
أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين على الحق في التعليم | 13/11/2023 | |
|
|
|
|
اثر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة | 09/11/2023 | |
|
|
|
|
خسائر القطاع الخاص في فلسطين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة | 09/11/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الاساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الثالث ( تموز – ايلول، 2023) | 08/11/2023 | |
|
|
|
|
أثر العدوان الاسرائيلي على الاسعار الاستهلاكية في قطاع غزة | 08/11/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول، 09/2023. | 05/11/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيلول، 09/2023 | 31/10/2023 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يستعرض واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في فلسطين، 2022 | 29/10/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آيلول،09/2023 | 25/10/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آب، 08/2023. | 24/10/2023 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بعنوان: "اطفال ونساء قطاع غزة يواجهون كارثة انسانية غير مسبوقة" | 24/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث 2023 | 18/10/2023 | |
|
|
|
|
أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، 2023 | 16/10/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيلول، 09/2023 | 12/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2023. | 05/10/2023 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي | 02/10/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يستعرض اوضاع المسنين في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين،01/10/2023 | 01/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2023 | 27/09/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2023. | 27/09/2023 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الثاني، 2023. | 27/09/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2023 | 26/09/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي 2023/09/27. | 26/09/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2023 | 25/09/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تموز، 07/2023 | 24/09/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل لمناقشة مخرجات بعثة التقييم الدولية لمراجعة وتقييم برنامج الجهاز | 24/09/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2023 | 14/09/2023 | |
|
|
|
|
اليوم العالمي لمحو الأمية 08/09/2023 | 07/09/2023 | |
|
|
|
|
مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الثاني، 2023 | 07/09/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2023. | 05/09/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2023 | 31/08/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2023 | 24/08/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر حزيران، 06/2023. | 23/08/2023 | |
|
|
|
|
ملامح القطاع غير المنظم في فلسطين2022 | 16/08/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2023 | 14/08/2023 | |
|
|
|
|
أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب، 12/08/2023 | 10/08/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الاساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الثاني ( نيسان – حزيران، 2023) | 08/08/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2023. | 03/08/2023 | |
|
|
|
|
دولة رئيس الوزراء يتسلم الأطلس الإحصائي الزراعي لفلسطين 2021 | 02/08/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2023 | 31/07/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2023 | 25/07/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر ايار، 05/2023. | 24/07/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني 2023 | 19/07/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2023 | 12/07/2023 | |
|
|
|
|
أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان، 11/07/2023. | 10/07/2023 | |
|
|
|
|
مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة لعام 2022 | 06/07/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر ايار، 05/2023 | 05/07/2023 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الأول، 2023 | 26/06/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر ايار، 05/2023 | 26/06/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايار،05/2023 | 25/06/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2023. | 25/06/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان، 04/2023. | 22/06/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2023 | 21/06/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيار، 05/2023 | 14/06/2023 | |
|
|
|
|
نتائج مسح رخص الأبنية في فلسطين للربع الأول، 2023 | 13/06/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2023. | 05/06/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي،05/06/2023. | 05/06/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2023 | 31/05/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2023 | 25/05/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آذار، 03/2023. | 24/05/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بين الطرفين للمساهمة في دعم تنفيذ مسح انفاق واستهلاك الاسره 2023-2024 | 23/05/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات،17/05/2023. | 17/05/2023 | |
|
|
|
|
معالي د. عـوض، تستعرض الذكرى 75 لنكبة فلسطين، بالأرقام والإحصائيات. | 14/05/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2023 | 14/05/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الاساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول ( كانون ثاني – آذار، 2023) | 10/05/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2023 | 04/05/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2023 | 30/04/2023 | |
|
|
|
|
د. عوض، تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار) | 30/04/2023 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر شباط، 02/2023 | 26/04/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار،03/2023 | 25/04/2023 | |
|
|
|
|
فلسطين ممثلاً بالاحصاء الفلسطيني تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات المنعقد بجمهورية الصين الشعبية | 25/04/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول 2023 | 19/04/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2023 | 13/04/2023 | |
|
|
|
|
يوم الصحة العالمي 07/04/2023 | 06/04/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2023. | 05/04/2023 | |
|
|
|
|
د. عوض، تستعرض أوضاع أطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 2023/04/05 | 04/04/2023 | |
|
|
|
|
التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الرابع، 2022 | 30/03/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2023 | 29/03/2023 | |
|
|
|
|
الذكرى السنوية 47 ليوم الأرض بالأرقام والإحصائيات | 29/03/2023 | |
|
|
|
|
