الهدف رقم 104 : الثقافة

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي | 01.04.970 توزيع المؤسسات الثقافية العاملة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 619 | عدد | مسح احصاءات الثقافة | 2015-2019 | ![]() | المنطقة,نوع المؤسسة | لا | |
| 02.04.970 أعداد الأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية. البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 9187 | عدد | مسح احصاءات الثقافة | 2015-2019 | ![]() | المنطقة | لا | ||
| 03.04.970 عدد المشاركون في الأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية. البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 558254 | عدد | مسح احصاءات الثقافة | 2015-2019 | ![]() | المنطقة | لا | ||
| 04.04.970 عدد المسرحيات المعروضة. البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 323 | عدد | مسح احصاءات الثقافة | 2015-2019 | ![]() | المنطقة | لا | ||
| 05.04.970 عدد المشاهدين للمسرحيات المعروضة. البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 90123 | عدد | مسح احصاءات الثقافة | 2015-2019 | ![]() | المنطقة | لا |
❌



