الهدف رقم 120 : الطاقة
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 1.1.7 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.9 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001, 2003-2013, 2015, 2017, 2019, 2022 | المنطقة، نوع التجمع | نعم | |
1.1.7 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.9 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001, 2003-2013, 2015, 2017, 2019, 2022 | المنطقة، نوع التجمع | نعم | ||
2.1.7 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 81.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001, 2003-2011, 2013-2015, 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.1.7 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 81.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001, 2003-2011, 2013-2015, 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.7 | 1.2.7 حصة الطاقة المتجددة في مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 10.2 | نسبة | سلطة الطاقة الفلسطينية | 2001-2022 | المنطقة | نعم | |
3.7 | 1.3.7 كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة الأولية والناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 3.3 | تيراجول/مليون دولار أمريكي | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001-2021 | المستوى الوطني | لا | |
a.7 | 1.a.7 التدفقات المالية الدولية الموجهة إلى البلدان النامية لدعم أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك النظم الهجينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 18.5 | مليون دولار أمريكي | UNSD Global DB | 2000, 2001, 2005, 2007-2019 | المستوى الوطني | لا | |
b.7 | 1.b.7 قدرة توليد الطاقة المتجددة المنشأة في البلدان النامية (بالواط لكل فرد) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 41.1 | الواط لكل فرد | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2011-2022 | المستوى الوطني | لا | |
0701 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام ٢٠٣٠ | 01.21.970 حصة الفرد من الكهرباء المزيد | 2018 | 1148.7 | كيلو واط ساعة/فرد | ميزان الطاقة/دائرة السكان | 2001-2018 | المستوى الوطني | لا | ||
0702 تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي | 02.21.970 قدرة محطات الخلايا الشمسية المزيد | 2018 | 40 | ميغاواط | سلطة الطاقة | 2013-2018 | المستوى الوطني | لا | ||
a.12 | 1.a.12 قدرة توليد الطاقة المتجدّدة التي تم أنشائها في البلدان النامية (بالواط لكل فرد) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 19.6 | الواط لكل فرد | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2011-2020 | المستوى الوطني | لا | |
c.12 | 1.c.12 مقدار إعانات الوقود الأحفوري (الإنتاج والاستهلاك) لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا |
❌