عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين حسب المحافظة، 2023
اضغط هنا لتنزيل |
|||||||||
المحافظة | عدد ومساحة الوحدات السكنية المرخصة | ||||||||
وحدات جديدة | وحدات قائمة | المجموع | |||||||
عدد | مساحة (م2) | متوسط المساحة (م2) | عدد | مساحة(م2) | متوسط المساحة(م2) | عدد | مساحة(م2) | متوسط المساحة(م2) | |
فلسطين | 14,866 | 2,487,229 | 167.3 | 4,131 | 673,763 | 163.1 | 18,997 | 3,160,992 | 166.4 |
الضفة الغربية | 14,099 | 2,357,399 | 167.2 | 4,131 | 673,763 | 163.1 | 18,230 | 3,031,162 | 166.3 |
جنين | 1,464 | 249,015 | 170.1 | 97 | 16,204 | 167.1 | 1,561 | 265,219 | 169.9 |
طوباس والأغوار الشمالية | 377 | 56,751 | 150.5 | 73 | 9,345 | 128.0 | 450 | 66,096 | 146.9 |
طولكرم | 1,744 | 278,827 | 159.9 | 134 | 19,327 | 144.2 | 1,878 | 298,154 | 158.8 |
نابلس | 2,669 | 410,511 | 153.8 | 342 | 53,084 | 155.2 | 3,011 | 463,595 | 154.0 |
قلقيلية | 750 | 122,120 | 162.8 | 113 | 17,361 | 153.6 | 863 | 139,481 | 161.6 |
سلفيت | 546 | 89,453 | 163.8 | 355 | 55,028 | 155.0 | 901 | 144,481 | 160.4 |
رام الله والبيرة | 2,583 | 496,648 | 192.3 | 101 | 23,573 | 233.4 | 2,684 | 520,221 | 193.8 |
أريحا والأغوار | 443 | 72,374 | 163.4 | 372 | 67,010 | 180.1 | 815 | 139,384 | 171.0 |
القدس | 726 | 124,269 | 171.2 | 4 | 800 | 200.0 | 730 | 125,069 | 171.3 |
بيت لحم | 855 | 139,827 | 163.5 | 369 | 59,176 | 160.4 | 1,224 | 199,003 | 162.6 |
الخليل | 1,942 | 317,604 | 163.5 | 2,171 | 352,855 | 162.5 | 4,113 | 670,459 | 163.0 |
قطاع غزة | 767 | 129,830 | 169.3 | - | - | - | 767 | 129,830 | 169.3 |
شمال غزة | 35 | 5,447 | 155.6 | - | - | - | 35 | 5,447 | 155.6 |
غزة | 683 | 116,837 | 171.1 | - | - | - | 683 | 116,837 | 171.1 |
دير البلح | 49 | 7,546 | 154.0 | - | - | - | 49 | 7,546 | 154.0 |
خانيونس | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
رفح | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|||||||||
-: لا يوجد | |||||||||
ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. | |||||||||
ملاحظة: البيانات تشمل الوحدات السكنية الكاملة فقط. | |||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. إحصاءات رخص الأبنية، 2023. |