الهدف رقم 11 : مدن ومجتمعات محلية مستدامة
![](\images\SDGs\A_SDG_Icons-11.jpg)
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 كفالة حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.11 نسبة السكان الحضرين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير لائقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 19.5 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016-2018, 2020 | ![]() ![]() | نعم | |
2.11 توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، وخاصةً بتوسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.11 نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس والأشخاص ذوي الإعاقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | وزارة النقل والمواصلات والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2022 | ![]() ![]() | المدينة | نعم | |
3.11 تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.3.11 نسبة معدل استهلاك الأراضي الى معدل النمو السكاني البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2017, 2022 | ![]() | التجمع | لا | |
2.3.11 نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية، ويعمل بانتظام ويُدار بطريقة ديمقراطية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
4.11 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي | 1.4.11 نصيب الفرد من مجموع النفقات التي تُنفق لصون وحماية وحفظ جميع أصناف التراث الثقافي والطبيعي، حسب مصدر التمويل (العام والخاص)،ونوع التراث (الثقافي والطبيعي) ومستوى الحكم (وطني وإقليمي، ومحلي/بلدي) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | |||||||
5.11 تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتأثرين، وانخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.5.11 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
2.1.5.11 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
3.1.5.11 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
2.5.11 الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية نتيجة للكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 2867858 | دولار امريكي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016- 2018 | ![]() | المستوى الوطني | لا | |
3.5.11 (أ) الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية و(ب) عدد الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية بسبب الكوارث المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
6.11 الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بطُرق منها إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.6.11 نسبة النفايات الصلبة البلدية التي تم جمعها وإدارتها في مرافق خاضعة للرقابة من إجمالي النفايات البلدية الناتجة، حسب المدن البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 86 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | National level | نعم |
2.6.11 المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات(على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 2.5 والجسيماتمن الفئة 10) في المدن (المرجَّح حس السكان) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 30.8 | ميكروجرام/م3 | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2019 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
7.11 توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.1.7.11 متوسط حصة المنطقة الحضرية التي ثمثل فضاء مفتوح للاستخدام العام للجميع البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | المدينة | نعم | |
2.1.7.11 حصة سكان المنطقة الحضرية على مسافة 400م سيراً على الأقدام من المساحة العامة المفتوحة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | ![]() | المدينة | نعم | ||
2.7.11 نسبة ضحايا التحرش الجسدي أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكان حدوثه خلال الاثني عشر شهرا السابقة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
a.11 دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية | 1.a.11 عدد البلدان التي لديها سياسات حضرية وطنية أو خطط إنمائية إقليمية قادرة على (أ) الاستجابة للديناميات السكانية؛ (ب) وكفالة تحقيق تنمية إقليمية متوازنة؛ و (ج) زيادة الحيز المالي المحلي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | No | عدد | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا | |
b.11 العمل، بحلول عام 2020، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ | 1.b.11 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | Yes | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
2.b.11 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
c.11 دعم أقل البلدان نمواً، بوسائل منها تقديم المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية | 1.c.11 لا يوجد مؤشر مقترح حتى تاريخه المزيد | لا |
❌