| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|
8 بيان صحفي: يوم المرأة العالمي، 2026/03/08 | 9 | 10 بيان صحفي: رخص البناء، الربع الرابع 2025 | 11 | 12 بيان صحفي: يوم الثقافة الفلسطيني بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2026/02 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 بيان صحفي: يوم المياه العالمي/عيد | 23 بيان صحفي: اليوم العالمي للارصاد الجوية/عيد | 24 | 25 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2026/01 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2026/02 | 26 تقرير احصائي: فلسطين في أرقام، 2025 بيان صحفي: وضع الاستثمار الدولي واحصاءات الدين الخارجي، الربع الرابع 2025/عيد | 27 | 28 |
29 بيان صحفي: الحسابات القومية، الربع الرابع 2025 | 30 بيان صحفي: يوم الأرض الفلسطيني | 31 بيان صحفي: ميزان المدفوعات، الربع الرابع 2025 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2026/02 | 1 جداول احصائية | 2 | 3 | 4 |
5 بيان صحفي | 6 بيان صحفي | 7 بيان صحفي | 8 | 9 | 10 | 11 |
