النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية عام 2023 | 25/09/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2024 | 24/06/2024 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع، 2023 | 16/05/2024 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2023 | 21/12/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي،2022 | 19/11/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2023 | 26/09/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2023 | 21/06/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2022 | 20/03/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2022 | 21/12/2022 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان نتائج مسح الاستثمار الاجنبي، للعام 2021. | 17/11/2022 | |
|
|
|
|
الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2022 ونهاية العام 2021 | 26/09/2022 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2022 | 21/06/2022 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2021 | 17/03/2022 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2021 | 21/12/2021 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين 2020 | 16/11/2021 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2021 ونهاية العام 2020 | 29/09/2021 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الأول 2021 | 21/06/2021 | |
|
|
|
|
2020 الإحصاء وسلطة النقد: وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع | 18/03/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني والربع الثالث 2020 | 30/12/2020 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين 2019 | 22/12/2020 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين 2019 | 17/11/2020 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الأول 2020 | 21/06/2020 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الرابع 2019 | 18/03/2020 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الثالث 2019 | 22/12/2019 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الثاني 2019 | 29/09/2019 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الأول 2019 | 19/06/2019 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الرابع 2018 | 19/03/2019 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، للربع الثالث 2018 | 24/12/2018 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي،2017 | 24/09/2018 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2018 | 24/09/2018 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2018 | 21/06/2018 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2017 | 19/03/2018 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2017. | 24/12/2017 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي 2016 | 26/09/2017 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2017 | 26/09/2017 | |
|
|
|
|
بيان صحفي حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2017 | 18/06/2017 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2016 | 19/03/2017 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2016 | 28/12/2016 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي 2015 | 26/09/2016 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2016 | 26/09/2016 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2016 | 22/06/2016 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2015 | 21/03/2016 | تم تنقيح بيانات الربع الرابع لعام 2015 بناءاً على البيانات السنوية للعام 2015 |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2015 | 21/12/2015 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للعام 2014 | 28/09/2015 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2015 | 28/09/2015 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الأول 2015 | 21/06/2015 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 2014 | 19/03/2015 |
تم تنقيح بيانات الربع الرابع لعام 2014 بناءاً على البيانات السنوية
للعام 2014 |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثالث 2014 | 21/12/2014 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للعام 2013 | 28/09/2014 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الثاني 2014 | 28/09/2014 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الاول 2014 | 19/06/2014 | |
|
|
|
|
وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للربع الرابع 2013 | 19/03/2014 |
تم تنقيح بيانات الربع الرابع لعام 2013 بناءاً على البيانات السنوية
للعام 2013 |
|
|
|
|
مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين لعام 2012 | 20/11/2013 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وجامعة بولتكنيك فلسطين في الخليل، ينظمان ورشة عمل بعنوان "ميزان المدفوعات الفلسطيني والاستثمار الأجنبي في فلسطين" | 08/10/2013 | |
|
|
|
|
النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين لعام 2012 | 26/09/2013 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي | 20/12/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يصدران بياناً صحفياً حول نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام 2011 | 01/11/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للأراضي الفلسطينية لعام 2011 | 26/09/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان للمرة الأولى نتائج مسح الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية لعامي 2008، 2009 | 14/05/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يصدران التقرير الإحصائي حول مسح الاستثمار الأجنبي 2010 (جديد) | 14/05/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان للمرة الأولى نتائج مسح الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية لعامي 2008، 2009 (جديد) | 14/05/2012 | |
|
|
|
|
للمرة الأولى النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية لعام 2010 (جديد) | 13/05/2012 | |
|
|
|
|
للمرة الأولى النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية لعام 2010 (قديم) | 13/05/2012 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يصدران التقرير الإحصائي حول مسح الاستثمار الأجنبي 2010 | 30/11/2011 | |
|
|
|
|
خلال ورشة عمل عقدت، استثمارات الفلسطينيين في الخارج أكبر بكثير من الاستثمارات الأجنبية في سوقهم | 13/01/2011 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن عن انطلاق مسح الاستثمارات الأجنبية 2009 | 31/05/2010 | |
|
|
|
|