انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) في فلسطين* لكل وحدة من القيمة المضافة (كغم/دولار امريكي)، 2006-2018
تاريخ النشر:23-06-2020
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي (US$) | المنبعثات (كغم) | انبعاثات CO2 لكل وحدة من القيمة المضافة (كغم/US$) |
| 2006 | 8653.00 | 2739.90 | 0.317 |
| 2007 | 8980.80 | 2710.70 | 0.302 |
| 2008 | 9648.00 | 2620.30 | 0.272 |
| 2009 | 10477.10 | 3026.60 | 0.289 |
| 2010 | 11082.40 | 3276.50 | 0.296 |
| 2011 | 12146.40 | 3226.30 | 0.266 |
| 2012 | 12886.90 | 3380.60 | 0.262 |
| 2013 | 13492.40 | 3612.00 | 0.268 |
| 2014 | 13471.10 | 4614.90 | 0.343 |
| 2015 | 13972.40 | 4496.12 | 0.322 |
| 2016 | 15211.00 | 4645.46 | 0.305 |
| 2017 | 15426.90 | 4777.22 | 0.31 |
| 2018 | 15616.20 | 4527.66 | 0.29 |
