قضايا الجرائم الاقتصادية في فلسطين حسب التكييف القانوني للتهمة، 2022
تاريخ النشر:05-09-2023
| التهمة | العدد |
| غسل اموال | 15 |
| منتجات مستوطنات | 17 |
| غش مستهلك | 185 |
| التهرب الضريبي والجمركي | 35 |
| مخالفة الاسعار | 98 |
| تداول أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية | 117 |
| مخالفة قانون الزراعة | 309 |
| مخالفة التعليمات الالزامية للمواصفات والمقاييس | 61 |
| مخالفة قانون التبغ | 26 |
| الملكية الفكرية | 3 |
| المجموع | 866 |
