مؤشرات مختارة لقطاع السياحة في فلسطين، 2021- 2022
تاريخ النشر:20-05-2024
| المؤشر | 2021 | 2022 |
| عدد الزوار الوافدين مع مبيت* | 865190.0 | 944773.0 |
| عدد الزوار الوافدين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) | 1249400.0 | 2314476.0 |
| عدد الزوار المحليين مع مبيت | 57835.0 | 97160.0 |
| عدد الزوار المحليين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) | 2501688.0 | 3364098.0 |
| عدد ليالي المبيت للزوار الوافدين* | 4357560.0 | 4065003.0 |
| عدد ليالي المبيت للزوار المحليين في الفنادق | 136104.0 | 227731.0 |
| الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار الامريكي) | 18109.0 | 19165.5 |
| نسبة مساهمة استهلاك السياحة الوافدة في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 3.2 | 4.2 |
| نسبة مساهمة انفاق السياحة المحلية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 0.9 | 0.9 |
| نسبة مساهمة استهلاك السياحة الداخلية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 4.0 | 5.1 |
| نسبة مساهمة انفاق السياحة الوطنية في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (%) | 0.9 | 1.4 |
