الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك حسب أقسام الانفاق الرئيسية والمنطقة لشهر حزيران 2024 مقارنة مع حزيران 2023
(سنة الأساس 2018 = 100)
تاريخ النشر:14-07-2024
| أقسام الانفاق الرئيسية | فلسطين حزيران 2023 | فلسطين حزيران 2024 | فلسطين نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 109.70 | 168.99 | 54.04 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 110.74 | 147.72 | 33.39 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 109.76 | 771.62 | 602.98 |
| الملابس والأحذية | 98.88 | 104.06 | 5.24 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 109.58 | 175.92 | 60.54 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 103.94 | 112.56 | 8.29 |
| الصحة | 101.53 | 118.83 | 17.04 |
| المواصلات | 109.92 | 148.62 | 35.20 |
| المعلومات والاتصالات | 95.68 | 95.74 | 0.06 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 135.97 | 142.26 | 4.63 |
| خدمات التعليم | 108.79 | 110.70 | 1.75 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 115.36 | 115.78 | 0.36 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 114.98 | 119.26 | 3.73 |
| التأمين والخدمات المالية | 104.52 | 106.03 | 1.44 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 118.45 | 123.65 | 4.39 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | القدس J1* حزيران 2023 | القدس J1* حزيران 2024 | القدس J1* نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 112.83 | 117.69 | 4.31 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 116.81 | 126.13 | 7.98 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 107.19 | 110.50 | 3.09 |
| الملابس والأحذية | 99.49 | 104.84 | 5.38 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 119.21 | 122.95 | 3.14 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 99.04 | 104.14 | 5.15 |
| الصحة | 109.54 | 117.13 | 6.93 |
| المواصلات | 105.36 | 112.34 | 6.62 |
| المعلومات والاتصالات | 102.00 | 105.08 | 3.02 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 140.13 | 148.26 | 5.80 |
| خدمات التعليم | 119.97 | 119.97 | 0.00 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 150.38 | 144.38 | -3.99 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 113.65 | 115.25 | 1.41 |
| التأمين والخدمات المالية | 106.93 | 109.50 | 2.41 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 116.11 | 117.36 | 1.07 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | قطاع غزة حزيران 2023 | قطاع غزة حزيران 2024 | قطاع غزة نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 105.14 | 372.68 | 254.45 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 105.11 | 243.83 | 131.98 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 112.51 | 4327.80 | 3746.73 |
| الملابس والأحذية | 98.01 | 111.26 | 13.51 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 106.42 | 380.26 | 257.32 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 101.00 | 140.40 | 39.00 |
| الصحة | 88.83 | 152.31 | 71.46 |
| المواصلات | 101.28 | 386.62 | 281.75 |
| المعلومات والاتصالات | 100.62 | 101.59 | 0.96 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 127.31 | 129.30 | 1.57 |
| خدمات التعليم | 99.79 | 102.40 | 2.61 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 101.76 | 104.76 | 2.95 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 111.91 | 127.05 | 13.52 |
| التأمين والخدمات المالية | 102.64 | 101.24 | -1.37 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 116.72 | 140.43 | 20.31 |
| أقسام الانفاق الرئيسية | الضفة الغربية** حزيران 2023 | الضفة الغربية** حزيران 2024 | الضفة الغربية نسبة التغير % |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 110.57 | 113.25 | 2.42 |
| المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 111.97 | 114.28 | 2.06 |
| المشروبات الكحولية والتبغ | 109.71 | 116.56 | 6.25 |
| الملابس والأحذية | 99.06 | 101.42 | 2.39 |
| المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود | 108.30 | 109.26 | 0.89 |
| المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية | 105.87 | 106.09 | 0.21 |
| الصحة | 105.49 | 106.38 | 0.84 |
| المواصلات | 112.00 | 118.80 | 6.07 |
| المعلومات والاتصالات | 92.87 | 92.05 | -0.88 |
| الترفيه الرياضة الثقافة الحدائق والحيوانات الأليفة | 137.98 | 145.31 | 5.32 |
| خدمات التعليم | 109.83 | 111.81 | 1.81 |
| المطاعم وخدمات الاقامة | 114.21 | 114.80 | 0.52 |
| سلع وخدمات متنوعة (12+13) | 116.49 | 117.37 | 0.76 |
| التأمين والخدمات المالية | 104.86 | 107.81 | 2.81 |
| الرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة | 119.56 | 119.90 | 0.28 |
