التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وعدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | المجموع | متوسط عدد الغرف المخصصة للنوم |
| فلسطين | 24.9 | 38.8 | 31.8 | 4.1 | 0.4 | 100 | 2.2 |
| الضفة الغربية | 24.3 | 41.0 | 31.4 | 2.9 | 0.4 | 100 | 2.1 |
| جنين | 28.6 | 40.7 | 28.2 | 2.1 | 0.4 | 100 | 2.1 |
| طوباس والاغوار الشمالية | 25.9 | 46.8 | 26.6 | 0.7 | 0.0 | 100 | 2.0 |
| طولكرم | 29.8 | 38.4 | 29.3 | 2.5 | 0.0 | 100 | 2.0 |
| نابلس | 26.8 | 40.7 | 28.6 | 3.4 | 0.5 | 100 | 2.1 |
| قلقيلية | 23.4 | 40.2 | 32.9 | 3.2 | 0.3 | 100 | 2.2 |
| سلفيت | 17.9 | 46.1 | 33.5 | 2.0 | 0.5 | 100 | 2.2 |
| رام الله والبيرة | 23.7 | 36.3 | 35.6 | 4.0 | 0.4 | 100 | 2.2 |
| أريحا والأغوار | 11.9 | 41.4 | 41.4 | 4.9 | 0.4 | 100 | 2.4 |
| القدس | 15.9 | 43.2 | 37.3 | 3.3 | 0.3 | 100 | 2.3 |
| بيت لحم | 22.5 | 38.0 | 36.8 | 2.5 | 0.2 | 100 | 2.2 |
| الخليل | 28.0 | 43.4 | 25.8 | 2.3 | 0.5 | 100 | 2.0 |
| قطاع غزة | 25.8 | 34.9 | 32.7 | 6.2 | 0.4 | 100 | 2.2 |
| شمال غزة | 24.6 | 34.0 | 33.0 | 7.7 | 0.7 | 100 | 2.3 |
| غزة | 23.0 | 32.4 | 37.8 | 6.6 | 0.2 | 100 | 2.3 |
| دير البلح | 26.4 | 35.8 | 31.9 | 5.0 | 0.9 | 100 | 2.2 |
| خانيونس | 27.3 | 37.2 | 30.2 | 5.2 | 0.1 | 100 | 2.1 |
| رفح | 32.2 | 38.3 | 23.2 | 5.7 | 0.6 | 100 | 2.0 |
