التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وكثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة) ، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | كثافة السكن أقل من 1 | 1.99 - 1.00 كثافة السكن | 2.99 - 2.00 كثافة السكن | #ERROR! | المجموع | متوسط كثافة السكن |
| فلسطين | 19.7 | 53.8 | 20.3 | 6.2 | 100 | 1.4 |
| الضفة الغربية | 23.0 | 55.1 | 17.1 | 4.8 | 100 | 1.3 |
| جنين | 24.1 | 57.2 | 15.8 | 2.9 | 100 | 1.3 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 28.3 | 57.0 | 12.1 | 2.6 | 100 | 1.2 |
| طولكرم | 27.1 | 55.6 | 14.6 | 2.7 | 100 | 1.2 |
| نابلس | 26.1 | 54.6 | 14.4 | 4.9 | 100 | 1.3 |
| قلقيلية | 30.3 | 54.9 | 13.3 | 1.5 | 100 | 1.2 |
| سلفيت | 28.0 | 51.5 | 19.0 | 1.5 | 100 | 1.3 |
| رام الله والبيرة | 28.8 | 60.6 | 8.6 | 2.0 | 100 | 1.1 |
| أريحا والأغوار | 16.8 | 47.7 | 27.4 | 8.1 | 100 | 1.5 |
| القدس | 22.1 | 51.4 | 20.7 | 5.8 | 100 | 1.4 |
| بيت لحم | 16.8 | 55.6 | 23.3 | 4.3 | 100 | 1.4 |
| الخليل | 17.7 | 54.8 | 19.6 | 7.9 | 100 | 1.4 |
| قطاع غزة | 13.9 | 51.4 | 26.1 | 8.6 | 100 | 1.6 |
| شمال غزة | 13.1 | 52.4 | 26.6 | 7.9 | 100 | 1.6 |
| غزة | 11.9 | 53.8 | 26.8 | 7.5 | 100 | 1.6 |
| دير البلح | 14.0 | 46.8 | 28.9 | 10.3 | 100 | 1.6 |
| خانيونس | 17.8 | 47.2 | 25.2 | 9.8 | 100 | 1.5 |
| رفح | 14.5 | 55.6 | 21.3 | 8.6 | 100 | 1.5 |
