التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة ونوع المسكن، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | فيلا | دار | شقة | أخرى* | المجموع |
| فلسطين | 1.0 | 38.8 | 59.2 | 1.0 | 100 |
| الضفة الغربية | 1.1 | 47.8 | 50.4 | 0.7 | 100 |
| جنين | 0.8 | 64.2 | 34.5 | 0.5 | 100 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 0.5 | 49.0 | 49.7 | 0.8 | 100 |
| طولكرم | 1.1 | 36.3 | 62.6 | 0.0 | 100 |
| نابلس | 1.1 | 42.7 | 55.8 | 0.4 | 100 |
| قلقيلية | 0.7 | 31.7 | 67.3 | 0.3 | 100 |
| سلفيت | 3.5 | 52.4 | 44.1 | 0.0 | 100 |
| رام الله والبيرة | 1.1 | 43.3 | 54.7 | 0.9 | 100 |
| أريحا والأغوار | 0.2 | 55.4 | 42.0 | 2.4 | 100 |
| القدس | 0.7 | 38.3 | 59.5 | 1.5 | 100 |
| بيت لحم | 0.3 | 55.5 | 43.8 | 0.4 | 100 |
| الخليل | 1.8 | 54.0 | 43.6 | 0.6 | 100 |
| قطاع غزة | 0.4 | 23.1 | 74.7 | 1.8 | 100 |
| شمال غزة | 0.6 | 27.7 | 69.1 | 2.6 | 100 |
| غزة | 0.4 | 8.7 | 89.3 | 1.6 | 100 |
| دير البلح | 0.1 | 26.0 | 71.7 | 2.2 | 100 |
| خانيونس | 0.8 | 28.8 | 68.9 | 1.5 | 100 |
| رفح | 0.4 | 42.1 | 56.6 | 0.9 | 100 |
