رخص الابنية الصادرة في فلسطين حسب المحافظة ومادة البناء للجدران الخارجية، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | حجر نظيف | طوب اسمنتي | خرسانة اسمنتية | أخرى | المجموع |
| فلسطين | 5384 | 3024 | 42 | 37 | 8487 |
| الضفة الغربية | 5384 | 2895 | 42 | 37 | 8358 |
| جنين | 363 | 733 | - | 5 | 1101 |
| طوباس والأغوار الشمالية | 168 | 208 | - | - | 376 |
| طولكرم | 158 | 735 | - | 2 | 895 |
| نابلس | 990 | 517 | 38 | 15 | 1560 |
| قلقيلية | 59 | 350 | - | - | 409 |
| سلفيت | 83 | 211 | - | - | 294 |
| رام الله والبيرة | 722 | - | - | - | 722 |
| أريحا والأغوار | 217 | 139 | - | - | 356 |
| القدس | 128 | - | - | - | 128 |
| بيت لحم | 551 | - | 2 | 2 | 555 |
| الخليل | 1945 | 2 | 2 | 13 | 1962 |
| قطاع غزة | - | 129 | - | - | 129 |
| شمال غزة | - | 16 | - | - | 16 |
| غزة | - | 79 | - | - | 79 |
| دير البلح | - | 34 | - | - | 34 |
| خانيونس | - | - | - | - | - |
| رفح | - | - | - | - | - |
