الهدف رقم 102 : الصحة

الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010a كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده | 06.02.970 نسبة الإنفاق الجاري للحكومة المركزية على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 4.3 | نسبة مئوية | مسوح وسجلات إدارية (وزارة الصحة، الانروا، المسوح الاقتصادية، مسح المالية والتأمين، ..) | 2015-2018 | ![]() | فلسطين, | لا | |
07.02.970 الإنفاق الجاري للحكومة المركزية على صحة الفرد الواحد البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 154.11 | دولار أمريكي | مسوح وسجلات إدارية (وزارة الصحة، الانروا، المسوح الاقتصادية، مسح المالية والتأمين، ..) | 2015- 2018 | ![]() | فلسطين, | لا | ||
08.02.970 نسبة إِنفاق الحكومة المركزية من إِجمالي الإِنفاق الصحي البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 44.8 | نسبة مئوية | مسوح وسجلات إدارية (وزارة الصحة، الانروا، المسوح الاقتصادية، مسح المالية والتأمين، ..) | 2015- 2018 | ![]() | فلسطين,مزودي الخدمة، والوظائف الصحية | لا | ||
09.02.970 نسبة الإنفاق الأسر المعيشية من إجمالي الإنفاق الصحي البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 39.5 | نسبة مئوية | مسوح وسجلات إدارية (وزارة الصحة، الانروا، المسوح الاقتصادية، مسح المالية والتأمين، ..) | 2015- 2018 | ![]() | فلسطين,مزودي الخدمة، والوظائف الصحية | لا | ||
2.2 | 1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
1.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (الهزال). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | منطقة وجنس | لا | |
1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | منطقة وجنس | لا | |
1.2.2 معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -٢ نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2006, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | منطقة وجنس | لا | |
2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
2.2.2.2 انتشار سوء التغذية (الوزن قياسا إلى الطول > 2+ أو <2- حسب الانحرافات المعيارية (SD) لمتوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل) بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر وبالنوع (زيادة الوزن). البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 8.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.3.2.2 انتشار فقر الدم لدى النساء غير الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.3 | 1.1.3 نسبة الوفيات الأمهات البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 21.9 | لكل 100000 ولادة حية | وزارة الصحة | 2015- 2022 | ![]() ![]() | المنطقة | لا |
1.1.3 نسبة الوفيات الأمهات البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 21.9 | لكل 100000 ولادة حية | وزارة الصحة | 2015- 2022 | ![]() ![]() | المنطقة | لا | |
2.1.3 نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، المحافظة | لا | |
2.1.3 نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، المحافظة | لا | |
2.3 | 1.1.2.3 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1000 ولادة حية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 14.2 | لكل 1,000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا |
1.1.2.3 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1000 ولادة حية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 14.2 | لكل 1,000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا | |
2.2.3 معدل وفيات المواليد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 9.4 | لكل 1000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا | |
2.2.3 معدل وفيات المواليد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 9.4 | لكل 1000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا | |
2.1.2.3 معدل وفيات الرضع (لكل 1000 ولادة حية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 12.1 | لكل 1,000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا | |
2.1.2.3 معدل وفيات الرضع (لكل 1000 ولادة حية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 12.1 | لكل 1,000 ولادة حية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا | |
3.3 | 1.3.3 عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.0016 | لكل 100,000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم |
1.3.3 عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.0016 | لكل 100,000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
1.3.3 عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.0016 | لكل 100,000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
1.3.3 عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.0016 | لكل 100,000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
1.3.3 عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.0016 | لكل 100,000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.4 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.4 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.4 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.4 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
2.3.3 معدل انتشار داء السل لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.4 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
3.3.3 عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0 | لكل 1000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
3.3.3 عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0 | لكل 1000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
3.3.3 عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0 | لكل 1000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
3.3.3 عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0 | لكل 1000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
3.3.3 عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0 | لكل 1000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
4.3.3 عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.280 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
4.3.3 عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.280 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
4.3.3 عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.280 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
4.3.3 عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.280 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
4.3.3 عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.280 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
5.3.3 عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
5.3.3 عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
5.3.3 عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
5.3.3 عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
5.3.3 عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
4.3 | 1.1.4.3 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 20.1 | لكل 10000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2020 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم |
1.2.4.3 عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 21 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2013- 2023 | ![]() ![]() ![]() | الجنس | نعم | |
2.2.4.3 معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار (وفاة لكل 100,000 من السكان) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.7 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2013- 2023 | ![]() ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
2.1.4.3 عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية ( أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 2019 | عدد | وزارة الصحة | 2020 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
5.3 | 1.5.3 نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | |||||||
1.5.3 نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.5.3 استهلاك الفرد الواحد من الكحول (سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية، باللترات من الكحول الصافي البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
2.5.3 استهلاك الفرد الواحد من الكحول (سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية، باللترات من الكحول الصافي البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
6.3 | 1.6.3 معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 5.2 | لكل 100000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2022 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم |
7.3 | 1.7.3 نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 سنة) واللاتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 61 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم |
1.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (10-14 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 42.8 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2004, 2006,2010, 2014, 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة | نعم | |
8.3 | 1.8.3 مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 65 | مؤشر | منظمة الصحة العالمية (WHO) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, 2019, 2021 | ![]() | المستوى الوطني | نعم |
1.8.3 مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 65 | مؤشر | منظمة الصحة العالمية (WHO) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, 2019, 2021 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
1.8.3 مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 65 | مؤشر | منظمة الصحة العالمية (WHO) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, 2019, 2021 | ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
1.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 10%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 9 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
1.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 10%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 9 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
1.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 10%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 9 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
2.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 25%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 1.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
2.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 25%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 1.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
2.2.8.3 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (أكثر من 25%) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 1.5 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
9.3 | 1.9.3 معدل الوفيات المنسوبة إلى الأسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
1.9.3 معدل الوفيات المنسوبة إلى الأسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.9.3 معدل الوفيات المنسوبة إلى الأسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة والافتقار إلى المرافق الصحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة والافتقار إلى المرافق الصحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة والافتقار إلى المرافق الصحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.9.3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
a.3 | 1.a.3 معدل الانتشار الموحد السن لاستعمال التبغ حالياً لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 31.3 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2010, 2019-2021 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة والجنس | لا |
b.3 | 1.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 - 12 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 94.6 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا |
1.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 - 12 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 94.6 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا | |
1.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 - 12 شهراً الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي والكزاز (DTP3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 94.6 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا | |
1.2.b.3 مجموع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات الصحية الأساسية والبحوث الطبية (الصرف الاجمالي) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 80.69 | مليون دولار أمريكي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 2000-2021 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
1.2.b.3 مجموع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات الصحية الأساسية والبحوث الطبية (الصرف الاجمالي) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 80.69 | مليون دولار أمريكي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 2000-2021 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
1.2.b.3 مجموع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات الصحية الأساسية والبحوث الطبية (الصرف الاجمالي) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 80.69 | مليون دولار أمريكي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 2000-2021 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
2.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 – 12 شهراً لذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد (PCV3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 91.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا | |
2.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 – 12 شهراً لذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد (PCV3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 91.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا | |
2.1.b.3 النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 23 – 12 شهراً لذين تلقوا الجرعة الثالثة من تطعيم المكورة الرئوية المتعدد السكاريد (PCV3) في سنة معينة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 91.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | ![]() ![]() ![]() | المنطقة، الجنس، نوع التجمع، المحافظة | لا | |
