الهدف رقم 105 : تكنولوجيا المعلومات والبحث
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 1.4.4 نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب نوع المهارة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 70.9 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2018-2019 | الجنس، نوع المهارة، المحافظة، المنطقة | نعم | |
b.5 | 1.b.5 نسبة الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 81 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014، 2018,2019, 2022-2023 | المنطقة، الجنس | لا | |
5.9 | 1.5.9 الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2013 | مستوى وطني | نعم | |
2.5.9 العاملون في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 555.62 | لكل مليون فرد | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2013 | مستوى وطني | نعم | ||
c.9 | 1.c.9 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول حسب التكنولوجيا البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 2G(98.0), 3G(56.0), 4G(0) | نسبة | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2016-2021 | مستوى وطني | نعم | |
a.14 | 1.a.14 نسبة مجموع الميزانية المخصصة للبحوث في مجال التكنولوجيا البحرية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
6.17 | 1.1.6.17 الاشتراكات في الإنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 من السكان، بحسب السرعة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 256 kbit/s to less than 2 Mbit/s (0.0007), 2 Mbit/s to less than 10 Mbit/s (3.32), Equal to or above 10 Mbit/s (4.8), ANYS (8.12) | معدل | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2016-2021 | المستوى الوطني | لا | |
2.1.6.17 عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 من السكان، بحسب السرعة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 256 kbit/s to less than 2 Mbit/s (36), 2 Mbit/s to less than 10 Mbit/s (165578), Equal to or above 10 Mbit/s (239400), ANYS (405014) | معدل | وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 2019-2021 | المستوى الوطني | لا | ||
8.17 | 1.8.17 نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 86.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019, 2021-2023 | المنطقة والجنس، المحافظة ، نوع التجمع ، المؤهل العلمي ، العمر | لا |
❌