الهدف رقم 108 : الأمن والعدالة
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | |
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 28678583 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006، 2009-2010، 2012-2013، 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | المنطقة | نعم | ||
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | المنطقة | نعم | ||
4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | المنطقة | نعم | ||
4.3 | 1.2.4.3 عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 21 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2013- 2023 | الجنس | نعم | |
1.1.4.3 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 20.1 | لكل 10000 شخص | وزارة الصحة | 2015-2020 | المنطقة | نعم | ||
2.2.4.3 معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار (وفاة لكل 100,000 من السكان) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.7 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2013- 2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.4.3 عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية ( أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 2019 | عدد | وزارة الصحة | 2020 | المنطقة | نعم | ||
5.11 | 1.1.5.11 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | |
1.1.5.11 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.5.11 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.11 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.11 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.5.11 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.5.11 الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية نتيجة للكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 2867858 | دولار امريكي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016- 2018 | المستوى الوطني | لا | ||
2.5.11 الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية نتيجة للكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 2867858 | دولار امريكي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016- 2018 | المستوى الوطني | لا | ||
2.5.11 الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية نتيجة للكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 2867858 | دولار امريكي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016- 2018 | المستوى الوطني | لا | ||
3.1.5.11 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.11 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.11 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.11 (أ) الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية و(ب) عدد الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية بسبب الكوارث المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.5.11 (أ) الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية و(ب) عدد الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية بسبب الكوارث المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.5.11 (أ) الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية و(ب) عدد الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية بسبب الكوارث المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.13 | 1.1.1.13 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | |
1.1.1.13 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.1.1.13 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.1.13 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.1.13 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.1.13 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠. البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2015-2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠. البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2015-2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.1.13 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠. البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم/لا | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2015-2019 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.13 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | المنطقة | نعم | ||
3.1.13 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | المنطقة | نعم | ||
3.1.13 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 | نسبة | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2017-2019 | المنطقة | نعم | ||
3.1.1.13 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.1.13 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.1.13 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.16 | 1.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.6 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة | نعم | |
1.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.6 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة | نعم | ||
1.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.6 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة | نعم | ||
1.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.6 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة | نعم | ||
1.2.1.16 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 22404 | عدد | وزارة الصحة | 2015-2023 | الجنس، الفئة العمرية، أسباب الوفاة | نعم | ||
1.2.1.16 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 22404 | عدد | وزارة الصحة | 2015-2023 | الجنس، الفئة العمرية، أسباب الوفاة | نعم | ||
1.2.1.16 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 22404 | عدد | وزارة الصحة | 2015-2023 | الجنس، الفئة العمرية، أسباب الوفاة | نعم | ||
1.2.1.16 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 22404 | عدد | وزارة الصحة | 2015-2023 | الجنس، الفئة العمرية، أسباب الوفاة | نعم | ||
1.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
1.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
1.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
1.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
2.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 19 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 19 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 19 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 19 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 408.6 | لكل 100,000 نسمة | وزارة الصحة | 2015-2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 408.6 | لكل 100,000 نسمة | وزارة الصحة | 2015-2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 408.6 | لكل 100,000 نسمة | وزارة الصحة | 2015-2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 408.6 | لكل 100,000 نسمة | وزارة الصحة | 2015-2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 3.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
2.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 3.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
2.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 3.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
2.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 3.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
4.1.16 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 88.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2016, 2018, 2021, 2023 | المنطقة،الجنس | نعم | ||
4.1.16 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 88.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2016, 2018, 2021, 2023 | المنطقة،الجنس | نعم | ||
4.1.16 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 88.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2016, 2018, 2021, 2023 | المنطقة،الجنس | نعم | ||
4.1.16 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 88.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2016, 2018, 2021, 2023 | المنطقة،الجنس | نعم | ||
2.16 | 1.2.16 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 90.1 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
2.2.16 عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل الاستغلال البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.2.16 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 2.8 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، نوع التجمع | لا | ||
3.16 | 1.1.3.16 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 52.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | لا | |
