الهدف رقم 111 : الحسابات القومية

| الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.5.1 الخسائر الاقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 99321838 | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 1.1.5.1 عدد الأشخاص المتوفين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.1.5.1 عدد الأشخاص المفقودين بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2006-2010, 2013-2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 2.2.5.1 الخسائر الزراعية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 3.2.5.1 الخسائر الاقتصادية في قطاع المساكن التي تعزى مباشرة إلى الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013,2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 3.5.1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-٢٠٣٠ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 1 | نعم / لا | المركز الوطني للحد من الكوارث | 2017- 2019 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 3.1.5.1 عدد الأشخاص الذين تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | لكل 100000 شخص | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والفريق الوطني للحد من الكوارث | 2005-2013, 2015- 2018 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم | |
| 4.2.5.1 الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن البنية التحتية المدمرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | زيارة الرابط | دولار أمريكي | استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث | 2015-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
| 4.5.1 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 68.8 (West Bank only) | نسبة | المركز الوطني لادارة مخاطر الكوارث | 2017- 2019 | ![]() | المنطقة | نعم | |
| 1.8 الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا | 1.1.8 معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2024 | -27.8 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000-2024 | ![]() | المنطقة | لا |
| 2.8 تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة | 1.2.8 معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | -1.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2001-2019 | ![]() | المنطقة | نعم |
| 4.8 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة | 1.4.8 الأثر المادي ونصيب الفرد من الأثر المادي ونصيب الناتج المحلي الاجمالي من الأثر المادي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 2.4.8 الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي والاستهلاك المادي المحلي من الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 0801 الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا | 01.11.970 اجمالي القيمة المضافة بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 15,764.4 | مليون دولار أمريكي | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | |
| 02.11.970 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 3,364.5 | دولار أمريكي | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | ||
| 03.11.970 معدل النمو الاقتصادي بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 0.9% | نسبة مئوية | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | ||
| 1199 مؤشرات وطنية لرصد الاقتصاد | 04.11.970 الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 18,031.9 | مليون دولار أمريكي | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | |
| 05.11.970 نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 3,848.3 | دولار أمريكي | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | ||
| 06.11.970 صافي التحويلات الجارية من الخارج بالاسعار الثابتة البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 1,834.7 | مليون دولار أمريكي | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2015-2019 | ![]() | المنطقة, | لا | ||
| 2.12 تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.2.12 الأثر المادي، ونصيب الفرد من الأثر المادي، ونصيب الناتج المحلي الإجمالي من الأثر المادي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
| 2.2.12 الاستهلاك المادي المحلي ونصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي ونسبة الاستهلاك المادي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
| 1.17 تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات | 1.1.17 مجموع الإيرادات الحكومية الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب المصدر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 27 | نسبة | وزار المالية والتخطيط | 2010-2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
| 2.1.17 نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 33.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2010-2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | نعم |
❌




