الهدف رقم 112 : الاسعار والارقام القياسية

الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c.2 | 1.1.c.2 الرقم القياسي لاسعار الغذاء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.33 | رقم قياسي | منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) | 2015-2023 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا |
2.1.c.2 مؤشر أوجه النقص في أسعار الأرز البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2024 | -0.36 | رقم قياسي | منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) | 2015-2024 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
3.1.c.2 مؤشر أوجه النقص في أسعار الطحين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2024 | 0 | رقم قياسي | منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) | 2015-2024 | ![]() ![]() | المستوى الوطني | لا | |
4.1.c.2 مؤشر أوجه النقص في أسعار الذرة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
5.1.c.2 مؤشر أوجه النقص في أسعار الدخن البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
6.1.c.2 مؤشر أوجه النقص في أسعار الذرة الرفيعة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا |
❌