الهدف رقم 118 : النوع الاجتماعي
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | 1.7.3 نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 سنة) واللاتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 61 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة | نعم | |
1.7.3 نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 سنة) واللاتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 61 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة | نعم | ||
1.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (10-14 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
1.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (10-14 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 42.8 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2004, 2006,2010, 2014, 2019 | المنطقة | نعم | ||
2.2.7.3 معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 42.8 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2004, 2006,2010, 2014, 2019 | المنطقة | نعم | ||
1.5 | 1.1.5 ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | UNSD | 2018, 2020, 2022 | المستوى الوطني | نعم | |
2.5 | 1.2.5 نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة فأكثر، اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شريك حالي أو سابق، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 58.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2005, 2011, 2019 | المنطقة، الفئة العمرية، نوع العنف | نعم | |
1.2.5 نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة فأكثر، اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شريك حالي أو سابق، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 58.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2005, 2011, 2019 | المنطقة، الفئة العمرية، نوع العنف | نعم | ||
2.2.5 نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من أشخاص غير العشير، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 3.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الفئة العمرية | نعم | ||
2.2.5 نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن للعنف الجنسي من أشخاص غير العشير، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 3.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الفئة العمرية | نعم | ||
3.5 | 1.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 0.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | |
1.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 0.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
1.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 0.7 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 18 سنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 13.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 18 سنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 13.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.1.3.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 18 سنة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 13.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2007,2014، 2017, 2019 | المنطقة، المحافظة | نعم | ||
2.3.5 نسبة الفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، واللاتي خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حسب العمر البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
2.3.5 نسبة الفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، واللاتي خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حسب العمر البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
2.3.5 نسبة الفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، واللاتي خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حسب العمر البيانات الوصفية المزيد | لا ينطبق | نعم | ||||||||
4.5 | 1.1.4.5 نسبة الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بحسب الجنس والعمر والمكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 0.178 Female, 0.030 Male | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2013 | نوع التجمع، الفئة العمرية، الجنس | لا | |
2.1.4.5 نسبة الوقت المنقضي في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بحسب الجنس والعمر والموقع البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 3.819 Female , 0.625 Male | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2013 | نوع التجمع، الفئة العمرية، الجنس | لا | ||
3.1.4.5 نسبة الوقت المنقضي في الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، بحسب الجنس والعمر والمكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2013 | 13.958 Female, 2.361 Male | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000, 2013 | نوع التجمع، الفئة العمرية، الجنس | لا | ||
5.5 | 1.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 11.3 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000-2018 | المنطقة ،الجنس | نعم | |
1.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 11.3 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000-2018 | المنطقة ،الجنس | نعم | ||
1.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 11.3 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000-2018 | المنطقة ،الجنس | نعم | ||
2.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 20.8 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000، 2004-2005، 2012-2013، 2017- 2022 | المنطقة ،الجنس | نعم | ||
2.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 20.8 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000، 2004-2005، 2012-2013، 2017- 2022 | المنطقة ،الجنس | نعم | ||
2.1.5.5 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 20.8 | نسبة | وزارة الحكم المحلي | 2000، 2004-2005، 2012-2013، 2017- 2022 | المنطقة ،الجنس | نعم | ||
2.5.5 نسبة النساء في المناصب الإدارية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 19.8 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000-2022 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.5.5 نسبة النساء في المناصب الإدارية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 19.8 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000-2022 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
2.5.5 نسبة النساء في المناصب الإدارية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 19.8 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2000-2022 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
3.1.5.5 نسبة المقاعد المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات المحلية ( المجالس البلدية والمجالس المحلية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 21.8 | نسبة | لجنة الانتخابات المركزية_ فلسطين | 2017-2019, 2021 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.5 نسبة المقاعد المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات المحلية ( المجالس البلدية والمجالس المحلية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 21.8 | نسبة | لجنة الانتخابات المركزية_ فلسطين | 2017-2019, 2021 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.5.5 نسبة المقاعد المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات المحلية ( المجالس البلدية والمجالس المحلية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 21.8 | نسبة | لجنة الانتخابات المركزية_ فلسطين | 2017-2019, 2021 | المستوى الوطني | نعم | ||
6.5 | 1.6.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | |||||||
1.6.5 نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.6.5 عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن 15 سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات UNSD | 2022 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.6.5 عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن 15 سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات UNSD | 2022 | المستوى الوطني | نعم | ||
a.5 | 1.1.a.5 نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية، حسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 30.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2021 | الجنس | نعم | |
2.1.a.5 حصة المرأة بين الملاّك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، حسب نوع الحيازة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 7.9 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2021 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.a.5 نسبة البلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات UNSD | 2021 | المستوى الوطني | نعم | ||
c.5 | 1.c.5 نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1 | نسبة | وزارة المالية | 2020 | المستوى الوطني | نعم | |
7.11 | 1.1.7.11 متوسط حصة المنطقة الحضرية التي ثمثل فضاء مفتوح للاستخدام العام للجميع البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | المدينة | نعم | ||
2.1.7.11 حصة سكان المنطقة الحضرية على مسافة 400م سيراً على الأقدام من المساحة العامة المفتوحة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي | 2022 | المدينة | نعم | |||
2.7.11 نسبة ضحايا التحرش الجسدي أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكان حدوثه خلال الاثني عشر شهرا السابقة البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | ||||||||
2.16 | 1.2.16 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 90.1 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
1.2.16 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 90.1 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | ||
2.2.16 عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل الاستغلال البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.2.16 عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل الاستغلال البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.2.16 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 2.8 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، نوع التجمع | لا | ||
3.2.16 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 2.8 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، نوع التجمع | لا |
❌