الهدف رقم 123 : النقل والطرق والبنية التحتية
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 1.1.9 نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال في جميع الفصول البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 91.1 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2020 | المستوى الوطني | نعم | |
1.1.9 نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال في جميع الفصول البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 91.1 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2020 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.1.9 حجم نقل البضائع حسب وسيلة النقل البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
1.2.1.9 حجم نقل البضائع حسب وسيلة النقل البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/ النقل على الطرق (البري) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
2.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/ النقل على الطرق (البري) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/النقل بواسطة السكك الحديدية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.2.1.9 حجم نقل الركاب حسب وسيلة النقل/النقل بواسطة السكك الحديدية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
0901 إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة | 01.23.970 أطوال شبكة الطرق المعبدة المزيد | 2019 | 3461 | كم | وزارة الاشغال العامة والاسكان | 2015-2019 | الضفة الغربية,نوع الطريق (رئيسي، اقليمي، محلي) | لا | ||
2.11 | 1.2.11 نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس والأشخاص ذوي الإعاقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | نسبة | وزارة النقل والمواصلات والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2022 | المدينة | نعم | ||
5.11 | 1.1.5.11 عدد الوفيات بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0.0206 | وفاه لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | |
2.1.5.11 عدد المفقودين بسب الكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 0 | مفقود لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2006-2010, 2013-2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.5.11 الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية نتيجة للكوارث البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 2867858 | دولار امريكي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016- 2018 | المستوى الوطني | لا | ||
3.1.5.11 عدد المتضررين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2018 | 6.283 | مصاب لكل 100,000 شخص | المركز الوطني للحد من الكوارث الطبيعية | 2005-2013, 2015- 2018 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.5.11 (أ) الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية و(ب) عدد الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية بسبب الكوارث المزيد | غير متوفر | لا |
❌