الهدف رقم 15 : الحياة في البر
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 كفالة حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020 | 1.1.15 مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 1.68 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000 -2020 | المنطقة | لا | |
1.2.1.15 نسبة المواقع الهامة من التنوع البيولوجي للمياه العذبة المشمولة في المناطق المحمية، بحسب نوع النظام الإيكولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 4.27 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2000-2020 | المستوى الوطني | لا | ||
2.2.1.15 نسبة المواقع الهامة من التنوع البيولوجي الأرضي التي تغطيها المناطق المحمية، بحسب نوع النظام الإيكولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 23.45 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015-2020, 2023 | المستوى الوطني | لا | ||
2.15 تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة التشجير وإعادة غرس الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 2020 | 1.2.15 'نسبة الأراضي المتدهورة نسبة إلى مجموع مساحة اليابسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | نعم | |
3.15 مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتأثرة بالتصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.3.15 نسبة الأراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة المزيد | متوفر | 2019 | زيارة الرابط | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015, 2019 | المستوى الوطني | لا | |
4.15 كفالة حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 1.4.15 التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي المزيد | متوفر | 2023 | 21.8 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015-2020, 2023 | المستوى الوطني | لا | |
1.2.4.15 مؤشر الغطاء الأخضر الجبلي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2016 | 12.5 | نسبة | سلطة جودة البيئة | 2016 | المستوى الوطني | لا | ||
2.2.4.15 نسبة الأراضي الجبلية المتدهورة المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
5.15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية الأنواع المهدَّدة ومنع انقراضها | 1.5.15 مؤشر القائمة الحمراء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2024 | 0.9 | نسبة | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2015-2024 | المستوى الوطني | لا | |
6.15 تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا | 1.6.15 عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لكفالة تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | زيارة الرابط | عدد | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2012-2023 | المستوى الوطني | لا | |
7.15 اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار بها، والتصدي لمنتجات الأحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء | 1.7.15 نسبة الأحياء البرية المتجر بها، التي جرى صيدها أو الاتجار بها على نحو غير مشروع البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
8.15 اتخاذ تدابير لمنع إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة الأنواع ذات الأولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020 | 1.8.15 المساعدة الإنمائية الرسمية والإنفاق العام للحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نعم/ لا | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2016, 2020 , 2022 | المستوى الوطني | لا | |
9.15 إدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط، والعمليات الإنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، على الصعيدين الوطني والمحلي، بحلول عام 2020 | 1.1.9.15 عدد البلدان التي وضعت أهدافاً وطنية تشبه أو تتواءم مع الهدف 2 من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي من الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011- 2020، في استراتيجياتها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نعم/ لا | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2022 | المستوى الوطني | لا | |
2.1.9.15 مراعاة التنوع البيولوجي في النظم الوطنية للمحاسبة والإبلاغ، والتي تعرف بأنها تنفيذ لنظام المحاسبة البيئية الاقتصادية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
a.15 حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً | 1.a.15 (أ) المساعدة الإنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، (ب) والايرادات المحققة والأموال المجمعة من الأدوات الاقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 35.4 | مليون دولار أمريكي | قاعدة البيانات العالمية الشعبة الاحصائية للأمم المتحدة | 2002-2022 | المستوى الوطني | نعم | |
b.15 حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل الإدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة، تحقيقا لأغراض منها حفظ الغابات وإعادة التحريج | 1.b.15 (أ) المساعدة الإنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، (ب) والايرادات المحققة والأموال المجمعة من الأدوات الاقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 35.4 | مليون دولار أمريكي | قاعدة البيانات العالمية الشعبة الاحصائية للأمم المتحدة | 2002-2022 | المستوى الوطني | نعم | |
c.15 تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة | 1.c.15 نسبة الأحياء البرية المتجر بها، التي جرى صيدها أو الاتجار بها على نحو غير مشروع البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا |
❌