انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النفايات في فلسطين* حسب القطاع الفرعي ونوع المنبعث (الف طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون)، 2018
تاريخ النشر:23-06-2020
| القطاع الفرعي/نوع المنبعث | كمية المنبعثات (الف طن مكافئ CO2) | مساهمة القطاعات الفرعية في منبعثات النفايات، % |
| القطاع الفرعي | ||
| التخلص من النفايات الصلبة | 364.7 | 39.1 |
| التخلص من ومعالجة المياه العادمة | 567.19 | 60.9 |
| مجموع انبعاثات النفايات | 931.89 | 100 |
| نوع المنبعث | ||
| CH4* | 743.48 | 79.8 |
| N2O** | 188.41 | 20.2 |
| مجموع انبعاثات النفايات | 931.89 | 100 |
