تهم المحكومون في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والمركز، 2023
تاريخ النشر:06-10-2024
| نوع الفعل الاجرامي | جنين | طولكرم | نابلس | أريحا والأغوار | رام الله والبيرة | بيت لحم | الخليل | المجموع |
| القتل | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| محاولة القتل | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| الخطف والسلب | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الاعتداء/ التهديد | 6 | 5 | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 50 |
| مشاجرة/ إيذاء | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 27 |
| اخلاقية | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| السرقة/السطو | 15 | 10 | 26 | 24 | 31 | 11 | 15 | 132 |
| الاحتيال / التزوير | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 38 |
| شيك بدون رصيد | 16 | 1 | 14 | 5 | 16 | 8 | 5 | 65 |
| مخدرات | 27 | 30 | 25 | 30 | 29 | 18 | 21 | 180 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين/ الخيانة | 6 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| ذمة مالية | 147 | 20 | 91 | 72 | 170 | 31 | 48 | 579 |
| قضايا سير | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 35 |
| حيازة وتجارة سلاح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 9 | 6 | 47 |
| المجموع | 254 | 83 | 233 | 170 | 306 | 85 | 113 | 1244 |
| تهم الاناث | 26 | 0 | 22 | 12 | 11 | 3 | 0 | 74 |
