تهم المحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس، 2023
تاريخ النشر:06-10-2024
| نوع الفعل الاجرامي | ذكر | أنثى | كلا الجنسين |
| القتل | 20 | 1 | 21 |
| محاولة القتل | 7 | 0 | 7 |
| الخطف والسلب | 2 | 0 | 2 |
| الاعتداء/ التهديد | 46 | 4 | 50 |
| مشاجرة/ إيذاء | 27 | 0 | 27 |
| اخلاقية | 21 | 1 | 22 |
| السرقة/السطو | 129 | 3 | 132 |
| الاحتيال / التزوير | 35 | 3 | 38 |
| شيك بدون رصيد | 59 | 6 | 65 |
| مخدرات | 180 | 0 | 180 |
| الاخلال بالامن / مقاومة موظفين / الخيانة | 32 | 0 | 32 |
| إساءة إئتمان/ فساد | 7 | 0 | 7 |
| توقيف المحافظ | 0 | 0 | 0 |
| قضايا سير | 33 | 2 | 35 |
| ذمة مالية | 530 | 49 | 579 |
| حيازة وتجارة سلاح | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 42 | 5 | 47 |
| المجموع | 1170 | 74 | 1244 |
