المساكن وظروف السكن في فلسطين، 2019
تاريخ النشر:22-12-2020
| المؤشر | 2019 |
| عدد ومساحة االوحدات السكنية المرخصة | |
| عدد الوحدات السكنية الجديدة المرخصة * | 14668 |
| عدد الوحدات السكنية القائمة * | 3843 |
| مساحة الوحدات السكنية المرخصة الجديدة (1000)(م2) * | 2356532 |
| مساحة الوحدات السكنية المرخصة القائمة (1000)(م2) * | 595012 |
| متوسط مساحة الوحدات السكنية الجديدة المرخصة * | 160.7 |
| متوسط مساحة الوحدات السكنية القائمة المرخصة * | 154.8 |
| ظروف السكن | |
| نسبة الاسر التي تسكن في دار | 38.8 |
| نسبة الاسر التي تسكن في شقة | 59.2 |
| نسبة الاسر التي تسكن مساكن ملك | 87.7 |
| نسبة الاسر التي تسكن مساكن مستاجر | 7.9 |
| متوسط عدد الغرف في المسكن | 3.6 |
| متوسط كثافة السكن | 1.4 |
