التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب المحافظة وحيازة المسكن، 2019
تاريخ النشر:23-12-2020
| المحافظة | ملك | مستأجر | أخرى* | غير مبين | المجموع | 
| فلسطين | 87.7 | 7.9 | 4.3 | 0.1 | 100 | 
| الضفة الغربية | 87.3 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 100 | 
| جنين | 89.8 | 4.9 | 5.3 | 0.0 | 100 | 
| طوباس والأغوار الشمالية | 86.9 | 7.2 | 5.9 | 0.0 | 100 | 
| طولكرم | 83.2 | 11.3 | 5.5 | 0.0 | 100 | 
| نابلس | 81.9 | 12.7 | 5.1 | 0.3 | 100 | 
| قلقيلية | 91.9 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 100 | 
| سلفيت | 90.7 | 6.9 | 2.4 | 0.0 | 100 | 
| رام الله والبيرة | 85.5 | 12.0 | 2.5 | 0.0 | 100 | 
| أريحا والأغوار | 94.4 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 100 | 
| القدس | 84.9 | 14.8 | 0.3 | 0.0 | 100 | 
| بيت لحم | 91.7 | 7.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 
| الخليل | 90.2 | 6.0 | 3.8 | 0.0 | 100 | 
| قطاع غزة | 88.4 | 5.5 | 6.1 | 0.0 | 100 | 
| شمال غزة | 93.3 | 3.3 | 3.4 | 0.0 | 100 | 
| غزة | 83.3 | 7.2 | 9.5 | 0.0 | 100 | 
| دير البلح | 92.9 | 4.4 | 2.7 | 0.0 | 100 | 
| خانيونس | 89.9 | 3.1 | 7.0 | 0.0 | 100 | 
| رفح | 86.8 | 9.4 | 3.8 | 0.0 | 100 | 
 
								