انبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاع ونوع المنبعث في فلسطين* (الف طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون)، 2018
تاريخ النشر:23-06-2020
| القطاع/نوع المنبعث | كمية المنبعثات | مساهمة القطاعات في المنبعثات، % |
| القطاع | ||
| الطاقة | 3072.75 | 67.9 |
| الزراعة | 523.03 | 11.6 |
| النفايات | 931.89 | 20.5 |
| المجموع | 4527.67 | 100 |
| نوع المنبعث | ||
| CO2 | 2967.97 | 65.6 |
| CH4** | 1006.79 | 22.2 |
| N2O*** | 552.91 | 12.2 |
| المجموع | 4527.67 | 100 |
