الهدف رقم 103 : التعليم
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0399 مؤشرات وطنية لرصد التعليم | 03.03.970 معدل طالب لكل معلم المزيد | 2018 | 22.3 | معدل طالب/ معلم | وزارة التربية والتعليم | 2015-2018 | المنطقة, | لا | ||
03.03.970 معدل طالب لكل معلم المزيد | 2018 | 22.3 | معدل طالب/ معلم | وزارة التربية والتعليم | 2015-2018 | المنطقة, | لا | |||
04.03.970 معدل طالب لكل شعبة البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 30.8 | معدل، طالب/ شعبة | وزارة التربية والتعليم | 2015- 2018 | المنطقة, | لا | |||
12.03.970 التوزيع النسبي للافراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية البيانات الوصفية المزيد | 2019 | illiteracy rate 2.6 , bachelor and above 16.3 | نسبة | مسح القوى العاملة | 2015- 2019 | المنطقة,الجنس | لا | |||
1.4 | 1.1.1.4 نسبة الأطفال والشباب (أ) في الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) في نهاية المرحلة الابتدائية؛ و (ج) في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في القراءة، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 52.7 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، المراحل التعليمية، المحافظة | نعم | |
2.1.4 معدل إكمال الدراسة (التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | Primary=99.3 lower secondary= 93.2 upper secondary =65.6 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009-2022 | المستوى التعليمي، الجنس | نعم | ||
2.1.1.4 نسبة الأطفال والشباب (أ) في الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) في نهاية المرحلة الابتدائية؛ و (ج) في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 45.8 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، المراحل التعليمية، المحافظة | نعم | ||
2.4 | 1.2.4 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (24-59) شهراً، والذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 83.9 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | الجنس، المنطقة | نعم | |
2.2.4 معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي)، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 76.1 | معدل | وزارة التربية والتعليم | 2017-2022 | الجنس ، المنطقة | نعم | ||
3.4 | 1.3.4 معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهراً السابقة، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 18.9 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2018-2021 | الفئة العمرية والجنس | نعم | |
5.4 | 1.1.5.4 معدل الالتحاق الصاقي المعدل في المرحلة الاساسية حسب الجنس ونوع التجمع ومؤشر الثروة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 96.9 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | نوع التجمع ومؤشر الثروة والمحافظة | نعم | |
2.1.5.4 معدل الالتحاق الصاقي المعدل في المرحلة الثانوية حسب الجنس ونوع التجمع ومؤشر الثروة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 74.5 | معدل | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | نوع التجمع ومؤشر الثروة والمحافظة | نعم | ||
6.4 | 1.6.4 نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على الأقل مستوى ثابتا من الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصلة بما يلي: (أ) الأمية و (ب) الحساب، بحسب الجنس البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
7.4 | 1.1.7.4 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في السياسات التربوية الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.875 | رقم قياسي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا | |
2.1.7.4 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في المناهج الدراسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.708 | رقم قياسي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا | ||
3.1.7.4 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في تدريب المعلمين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.8 | رقم قياسي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا | ||
4.1.7.4 مدى تعميم مراعاة ’1‘ تعليم المواطنة العالمية و ’2‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في تقييم الطلاب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.833 | رقم قياسي | قاعدة بيانات شعبة الاحصاء في الامم المتحدة- UNSD | 2020 | المستوى الوطني | لا | ||
a.4 | 1.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 100 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2000-2022 | المستوى التعليمي | نعم | |
2.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على شبكة الإنترنت لأغراض تعليمية؛ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 98.9 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2009-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
3.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على أجهزة حاسوبية لأغراض التعليم؛ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 91.5 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2000-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
4.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على بنى تحتية ومواد ملائمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 70.6 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2012-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
5.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على مياه الشرب الأساسية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.7 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2012-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
6.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.6 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2012-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
7.1.a.4 نسبة المدارس التي تحصل على مرافق أساسية لغسل الأيدي (وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 99.6 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2012-2022 | المستوى التعليمي | نعم | ||
b.4 | 1.b.4 حجم تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية لتقديم المنح الدراسية، بحسب القطاع ونوع الدراسة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 15.1 | مليون دولار امريكي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 2016, 2018, 2021 | المستوى الوطني | لا | |
c.4 | 1.c.4 نسبة المعلمين الحاصلين على الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة، حسب المستوى التعليمي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 100 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2000-2021 | المرحلة التعليمية والجنس | نعم | |
0401 ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام ٢٠٣٠ | 01.03.970 معدل الالتحاق الاجمالي البيانات الوصفية المزيد | 2018 | basic stage 100.1, secondary stage 80.9, high education 37.5 | معدل | وزارة التربية والتعليم / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2015-2018 | المنطقة,الجنس، مراحل التعليم النظامي | لا | ||
02.03.970 معدل الالتحاق الصافي البيانات الوصفية المزيد | 2018 | basic stage 98.1, secondary stage 75.8 , high education 31.8 | معدل | وزارة التربية والتعليم / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2015-2018 | المنطقة,الجنس، مراحل التعليم النظامي | لا | |||
05.03.970 متوسط تحصيل طلبة الصف الرابع الأساسي في الاختبار المعياري الوطني في الرياضيات والعلوم واللغة العربية البيانات الوصفية المزيد | 2015 | Mathematics 44 , Science 43, Arabic Language 63 | علامة على مقياس مئوي | وزارة التربية والتعليم | 2015 | المستوى الوطني ,جنس الطالب | لا | |||
06.03.970 متوسط تحصيل طلبة الصف الخامس الأساسي في الاختبار المعياري الوطني في الرياضيات والعلوم واللغة العربية البيانات الوصفية المزيد | 2017 | Mathematics 42 , Science 45 ,ِ Arabic Language 53 | علامة على مقياس مئوي | وزارة التربية والتعليم | 2017 | المستوى الوطني ,جنس الطالب | لا | |||
07.03.970 متوسط تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي في الاختبار المعياري الوطني في الرياضيات والعلوم واللغة العربية البيانات الوصفية المزيد | 2017 | Mathematics 32, Science 33, Arabic Language 48 | علامة على مقياس مئوي | وزارة التربية والتعليم | 2017 | المستوى الوطني ,جنس الطالب | لا | |||
08.03.970 متوسط تحصيل طلبة الصف العاشر في الاختبار المعياري الوطني في الرياضيات والعلوم واللغة العربية البيانات الوصفية المزيد | 2015 | Mathematics 27, Science 27, Arabic Language 48 | علامة على مقياس مئوي | وزارة التربية والتعليم | 2015 | المستوى الوطني ,جنس الطالب | لا | |||
13.03.970 معدل معرفة القراءة والكتابة للافراد 15سنة فأكثر البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 97.4 | معدل | مسح القوى العاملة | 2015- 2019 | المنطقة,الجنس، الفئة العمرية | لا | |||
0403 كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام ٢٠٣٠ | 15.03.970 أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 45722 | عدد | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2015-2017 | المستوى الوطني ,الجنس، التخصص | لا | ||
0405 القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الشعوب الأصلية، والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام ٢٠٣٠ | 11.03.970 عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 9383 | عدد | وزارة التربية والتعليم | 2015- 2018 | المنطقة,الجنس | لا | ||
14.03.970 نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم البيانات الوصفية المزيد | 2018 | Basic stage = 97.4, Secondary stage = 122.9, Higher education= 158.1 | نسبة | وزارة التربية والتعليم + وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2015- 2019 | المنطقة,مراحل التعليم النظامي | لا | |||
040a بناء مرافق تعليمية تراعي الأطفال، وذوي الإعاقة، والفروق بين الجنسين، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع | 09.03.970 نسبة المدارس المتصلة بشبكة الانترنت البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 95.9 | نسبة | وزارة التربية والتعليم | 2015-2018 | المنطقة,مرحلة المدرسة | لا | ||
10.03.970 معدل عدد الطلبة لكل جهاز حاسوب البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 20.2 | معدل طالب/ جهاز حاسوب | وزارة التربية والتعليم | 2015- 2018 | المنطقة, | لا |
❌