الهدف رقم 16 : السلام والعدل والمؤسسات القوية
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان | 1.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 0.6 | لكل 100000 شخص | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة | نعم | |
2.1.1.16 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 19 | عدد | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2012-2023 | المنطقة، الجنس | نعم | ||
1.2.1.16 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 22404 | عدد | وزارة الصحة | 2015-2023 | الجنس، الفئة العمرية، أسباب الوفاة | نعم | ||
2.2.1.16 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 408.6 | لكل 100,000 نسمة | وزارة الصحة | 2015-2023 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 0.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
2.3.1.16 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 3.2 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | نعم | ||
4.1.16 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 88.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2016, 2018, 2021, 2023 | المنطقة،الجنس | نعم | ||
2.16 إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم | 1.2.16 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 90.1 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة، الجنس، المحافظة | لا | |
2.2.16 عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل الاستغلال البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
3.2.16 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 2.8 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2019 | المنطقة، الجنس، نوع التجمع | لا | ||
3.16 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة | 1.1.3.16 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 52.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المنطقة | لا | |
2.1.3.16 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من اعتداء جسدي إلى الشرطة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 7.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المستوى الوطني | لا | ||
3.1.3.16 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من السرقة إلى الشرطة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 36.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 | المستوى الوطني | لا | ||
2.3.16 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 56.5 | نسبة | الشرطة المدنية الفلسطينية | 2000-2023 | المنطقة ، الجنس | نعم | ||
3.3.16 نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين والذين استفادوا من آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية المنازعات، حسب نوع الآلية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 93.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2021, 2023 | الجنس | لا | ||
4.16 الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030 | 1.4.16 القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية لدولارات الولايات المتحدة) البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
2.4.16 نسبة الأسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي تحرَّت سلطة مختصة عن مصدرها غير المشروع/ظروفها أو تثبّتت من ذلك، تمشياً مع الصكوك الدولية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | ||||||||
5.16 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما | 1.5.16 نسبة الأشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي، أو طُلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خلال الاثني عشر شهرا السابقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 2.8 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2010, 2013, 2018, 2021, 2023 | المنطقة والجنس ونوع التجمع | نعم | |
2.5.16 نسبة الأعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي و دفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طُلب منها دفع رشوة لأولئك المسؤولين الحكوميين، خلال الاثي عشر شهرا السابقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 3.76 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2013, 2019, 2022 | المستوى الوطني | نعم | ||
6.16 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات | 1.6.16 النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانيةالأصلية المعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانيةأو ما شابه) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 30.5 | نسبة | وزارة المالية والتخطيط | 2010-2022 | المستوى الوطني | نعم | |
1.2.6.16 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (الخدمات الصحية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 92.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2020 | المنطقة والجنس ونوع التجمع والفئة العمرية | نعم | ||
2.2.6.16 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (المدارس الاساسية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 89.0 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2020 | المنطقة والجنس ونوع التجمع والفئة العمرية | نعم | ||
3.2.6.16 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (المدارس الثانوية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 90.6 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2020 | المنطقة والجنس ونوع التجمع والفئة العمرية | نعم | ||
4.2.6.16 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (الخدمات الادارية لوزارة الداخلية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | 92.4 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2020 | المنطقة والجنس ونوع التجمع والفئة العمرية | نعم | ||
7.16 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل | 1.1.7.16 نسبة تمثيل الإناث في الهيئات التشريعية مقارنة بالتوزيعات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | |||||||
2.1.7.16 نسبة تمثيل الإناث في الوظائف العامة مقارنة بالتوزيعات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | 0.94 | معدل | ديوان الموظفين العام | 2020-2022 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.1.7.16 نسبة تمثيل الإناث في المناصب القضائية مقارنة بالتوزيعات الوطنية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | معدل | ديوان الموظفين العام | 2021 | المستوى الوطني | نعم | |||
1.2.7.16 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (يسمح النظام السياسي في البلد لأفراد مثلك بان يكون لهم رأي بما تفعله الحكومة) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 21.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2021, 2023 | المنطقة والجنس ونوع التجمع | نعم | ||
2.2.7.16 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (أثق بقدرتي على المشاركة السياسية في البلد) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 20.5 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2021, 2023 | المنطقة والجنس ونوع التجمع | نعم | ||
3.2.7.16 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (متوسط الأفراد الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 21 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2018, 2021, 2023 | المنطقة، الجنس، نوع التجمع | نعم | ||
8.16 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية | 1.8.16 نسبة البلدان النامية الأعضاء في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 2 | نعم /لا | وزارة الخارجية والمغتربين | 2019-2023 | المستوى الوطني | نعم | |
9.16 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030 | 1.9.16 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 99.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2014, 2019 | المنطقة والجنس، المحافظة | لا | |
a.16 تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة | 1.a.16 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 1 | نعم / لا | الهيئة المستقلة لحقوق الانسان_ ديوان المظالم | 2015-2023 | المستوى الوطني | لا | |
b.16 تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة | 1.b.16 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الاثني عشر شهرا السابقة لأسباب يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز على أساسها البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | 7.3 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2018, 2021, 2023 | منطقة، جنس، نوع تجمع | نعم | |
10.16 كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية | 1.10.16 عدد ما تم التحق من من حالات القتل، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب للصحفيين العاملين في الوسط الإعلامي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الاثني عشر شهرا الماضية البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2024 | 103 | عدد | المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" | 2014-2024 | المنطقة | نعم | |
2.10.16 عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية لإطلاع الجمهور على المعلومات البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم |
❌