الهدف رقم 107 : الفقر ومعايير المعيشة
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.1.1.1 السكان العاملون الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي ، حسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2022 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2000-2022 | الجنس والفئة العمرية | لا | |
2.1.1.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2016 | زيارة الرابط | نسبة | البنك الدولي | 2004-2007, 2009-2011, 2016 | المستوى الوطني | لا | ||
2.1 | 1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009, 2010, 2011, 2017, 2023 | المنطقة والمحافظة والجنس والفئة العمرية | نعم | ||
1.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2023 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2009, 2010, 2011, 2017, 2023 | المنطقة والمحافظة والجنس والفئة العمرية | نعم | |||
1.2.2.1 متوسط نسبة الحرمان للأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد (شدة الفقر) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 42.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
1.2.2.1 متوسط نسبة الحرمان للأشخاص الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد (شدة الفقر) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 42.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.2.1 نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد خاص بالأطفال البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 26.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
2.2.2.1 نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد خاص بالأطفال البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 26.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.2.1 نسبة الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 18.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
3.2.2.1 نسبة الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 18.4 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المستوى الوطني | نعم | ||
4.2.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 24.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
4.2.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 24.0 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
5.2.2.1 نسبة السكان المعدلة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 10.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
5.2.2.1 نسبة السكان المعدلة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 10.2 | نسبة | الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | ||
3.1 | 1.3.1 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية الاجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كالأطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2020 | زيارة الرابط | نسبة | UNSD | 2018-2020 | المستوى الوطني | نعم | |
a.1 | 1.a.1 مجموع منح المسـاعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من جميع الجهات المانحة التي تركز على الحد من الفقر كحصـة من إجمالي الدخل القومي للبلد المتلقي البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | لا | |||||||
2.a.1 نسبة مجموع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2019 | 57.9 | نسبة | وزارة المالية والتخطيط | 2010- 2019 | المستوى الوطني | لا | ||
b.1 | 1.b.1 الانفاق الاجتماعي العام لصالح الفقراء البيانات الوصفية المزيد | غير متوفر | نعم | |||||||
0102 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل، بحلول عام ٢٠٣٠ | 01.07.970 نسبة الفقر بين الافراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري الحقيقية البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 29.2 | نسبة | مسح انفاق واستهلاك الاسرة | 2017 | المنطقة,الجنس | لا | ||
02.07.970 متوسط استهلاك الاسرة/الفرد الشهري بالدينار الأردني البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 172 | دينار اردني | مسح انفاق واستهلاك الاسرة | 2017 | المنطقة، نوع التجمع , | لا | |||
03.07.970 نسبة فجوة الفقر بين الافراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري الحقيقية البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 7.9 | نسبة مئوية | مسح انفاق واستهلاك الاسرة | 2017 | المنطقة، نوع التجمع , | لا | |||
05.07.970 حصة الغذاء من الاستهلاك الكلي البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 30.7 | نسبة | مسح انفاق واستهلاك الاسرة | 2017 | المنطقة، نوع التجمع , | لا | |||
1.10 | 1.1.10 معدلات نمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 40 في المائة من السكان ومجموع السكان البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | -8.59 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2009-2011, 2017 | المنطقة | لا | |
2.10 | 1.2.10 نسبة السكان الذين يعيشون دون 50 في المائة من متوسط الدخل، بحسب العمر والجنس والأشخاص ذوي الإعاقة البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2017 | 17.3 | نسبة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 2017 | المنطقة | نعم | |
1001 التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030 | 04.07.970 حصة أفقر خمس في الاستهلاك الوطني البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 9.4 | نسبة | مسح انفاق واستهلاك الاسرة | 2017 | المستوى الوطني , | لا |
❌